泰篮超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年10月19日 巴吞他尼蟒蛇vs曼谷老虎雷霆 96-145
2 2025年10月19日 布拉帕海鹰vsXTG安达曼壁虎 77-90
3 2025年10月19日 奔跑猛龙vs素攀武里猛犸 107-111
4 2025年10月19日 普吉鲸鱼vs特莱斯 118-110
5 2025年10月18日 巴吞他尼蟒蛇vs素攀武里猛犸 57-101
6 2025年10月18日 布拉帕海鹰vs普吉鲸鱼 82-94
7 2025年10月18日 XTG安达曼壁虎vs特莱斯 108-102
8 2025年10月18日 曼谷老虎雷霆vs奔跑猛龙 89-79
9 2025年10月12日 特莱斯vs奔跑猛龙 133-91
10 2025年10月12日 普吉鲸鱼vs巴吞他尼蟒蛇 135-105
11 2025年10月11日 特莱斯vs曼谷老虎雷霆 83-71
12 2025年10月11日 普吉鲸鱼vs素攀武里猛犸 87-73
13 2025年10月11日 奔跑猛龙vs布拉帕海鹰 86-80
14 2025年10月11日 巴吞他尼蟒蛇vsXTG安达曼壁虎 70-83
15 2025年10月08日 布拉帕海鹰vs巴吞他尼蟒蛇 93-96
16 2025年10月08日 特莱斯vs素攀武里猛犸 72-88
17 2025年10月08日 奔跑猛龙vs普吉鲸鱼 83-86
18 2025年10月08日 XTG安达曼壁虎vs曼谷老虎雷霆 74-65
19 2024年09月15日 曼谷老虎雷霆vs邓肯猛龙 68-99
20 2024年09月15日 巴吞他尼蟒蛇vs素攀武里猛犸 118-82
21 2024年09月14日 邓肯猛龙vs曼谷老虎雷霆 68-59
22 2024年09月10日 巴吞他尼蟒蛇vs曼谷老虎雷霆 84-85
23 2024年09月08日 素攀武里猛犸vs邓肯猛龙 104-143
24 2024年09月08日 曼谷老虎雷霆vs巴吞他尼蟒蛇 56-89
25 2024年09月07日 巴吞他尼蟒蛇vs曼谷老虎雷霆 69-72
26 2024年09月07日 邓肯猛龙vs素攀武里猛犸 93-57
27 2024年09月01日 曼谷老虎雷霆vs巴吞他尼蟒蛇 55-71
28 2024年09月01日 素攀武里猛犸vs潮普拉亚雷 84-81
29 2024年09月01日 特莱斯vs邓肯猛龙 52-76
30 2024年08月31日 巴吞他尼蟒蛇vs素攀武里猛犸 80-84
31 2024年08月31日 邓肯猛龙vs曼谷老虎雷霆 117-99
32 2024年08月31日 潮普拉亚雷vs特莱斯 141-88
33 2024年08月28日 素攀武里猛犸vs曼谷老虎雷霆 80-82
34 2024年08月28日 特莱斯vs巴吞他尼蟒蛇 55-75
35 2024年08月28日 邓肯猛龙vs潮普拉亚雷 126-94
36 2024年08月25日 巴吞他尼蟒蛇vs潮普拉亚雷 76-61
37 2024年08月25日 素攀武里猛犸vs邓肯猛龙 67-105
38 2024年08月25日 曼谷老虎雷霆vs特莱斯 73-67
39 2024年08月24日 特莱斯vs素攀武里猛犸 89-90
40 2024年08月24日 潮普拉亚雷vs曼谷老虎雷霆 83-87
41 2024年08月24日 邓肯猛龙vs巴吞他尼蟒蛇 75-69
42 2024年08月18日 邓肯猛龙vs潮普拉亚雷 81-57
43 2024年08月18日 曼谷老虎雷霆vs普吉海浪 144-110
44 2024年08月18日 考艾奇奇野猫vs巴吞他尼蟒蛇 55-118
45 2024年08月18日 清迈老鹰vs斯米兰黑狐 103-116
46 2024年08月18日 特莱斯vs素攀武里猛犸 64-58
47 2024年08月17日 巴吞他尼蟒蛇vs潮普拉亚雷 77-68
48 2024年08月17日 素攀武里猛犸vs斯米兰黑狐 90-88
49 2024年08月17日 普吉海浪vs特莱斯 96-97
50 2024年08月17日 邓肯猛龙vs清迈老鹰 88-61
51 2024年08月14日 特莱斯vs考艾奇奇野猫 164-119
52 2024年08月14日 素攀武里猛犸vs邓肯猛龙 84-118
53 2024年08月14日 斯米兰黑狐vs普吉海浪 80-85
54 2024年08月14日 巴吞他尼蟒蛇vs曼谷老虎雷霆 75-66
55 2024年08月14日 潮普拉亚雷vs清迈老鹰 123-86
56 2024年08月11日 清迈老鹰vs特莱斯 74-113
57 2024年08月11日 斯米兰黑狐vs潮普拉亚雷 92-110
58 2024年08月11日 邓肯猛龙vs巴吞他尼蟒蛇 76-60
59 2024年08月11日 普吉海浪vs考艾奇奇野猫 87-76
60 2024年08月11日 曼谷老虎雷霆vs素攀武里猛犸 88-60
61 2024年08月10日 斯米兰黑狐vs邓肯猛龙 90-131
62 2024年08月10日 清迈老鹰vs曼谷老虎雷霆 86-100
63 2024年08月10日 潮普拉亚雷vs特莱斯 75-67
64 2024年08月10日 考艾奇奇野猫vs素攀武里猛犸 118-120
65 2024年08月10日 巴吞他尼蟒蛇vs普吉海浪 128-109
66 2024年08月07日 邓肯猛龙vs曼谷老虎雷霆 83-45
67 2024年08月07日 普吉海浪vs清迈老鹰 78-74
68 2024年08月07日 素攀武里猛犸vs巴吞他尼蟒蛇 46-71
69 2024年08月07日 特莱斯vs斯米兰黑狐 130-102
70 2024年08月07日 潮普拉亚雷vs考艾奇奇野猫 88-57
71 2024年08月04日 巴吞他尼蟒蛇vs斯米兰黑狐 100-86
72 2024年08月04日 考艾奇奇野猫vs清迈老鹰 75-80
73 2024年08月04日 素攀武里猛犸vs普吉海浪 118-112
74 2024年08月04日 曼谷老虎雷霆vs昭披耶雷电 108-105
75 2024年08月04日 特莱斯vs邓肯猛龙 84-132
76 2024年07月31日 潮普拉亚雷vs素攀武里猛犸 79-82
77 2024年07月31日 普吉海浪vs邓肯猛龙 97-120
78 2023年08月27日 普吉海浪vs班邦魔鬼鱼 100-98
79 2023年08月27日 曼谷老虎雷霆vs拉里武里SWU 50-68
80 2023年08月26日 班邦魔鬼鱼vs普吉海浪 82-99
81 2023年08月20日 普吉海浪vs曼谷老虎雷霆 91-79
82 2023年08月20日 拉里武里SWUvs班邦魔鬼鱼 106-108
83 2023年08月19日 班邦魔鬼鱼vs拉里武里SWU 77-72
84 2023年08月19日 曼谷老虎雷霆vs普吉海浪 73-77
85 2023年08月12日 特莱斯vs普吉海浪 74-82
86 2023年08月12日 班邦魔鬼鱼vs拉里武里SWU 85-57
87 2023年08月12日 巴吞他尼蟒蛇vs曼谷老虎雷霆 69-90
88 2023年08月06日 拉里武里SWUvs巴吞他尼蟒蛇 75-62
89 2023年08月06日 特莱斯vs曼谷老虎雷霆 47-94
90 2023年08月06日 普吉海浪vs班邦魔鬼鱼 74-115
91 2023年08月05日 曼谷老虎雷霆vs拉里武里SWU 50-66
92 2023年08月05日 班邦魔鬼鱼vs特莱斯 92-74
93 2023年08月05日 巴吞他尼蟒蛇vs普吉海浪 115-96
94 2023年07月30日 普吉海浪vs拉里武里SWU 102-134
95 2023年07月30日 特莱斯vs巴吞他尼蟒蛇 88-97
96 2023年07月30日 班邦魔鬼鱼vs曼谷老虎雷霆 82-78
97 2023年07月29日 拉里武里SWUvs特莱斯 94-85
98 2023年07月29日 巴吞他尼蟒蛇vs班邦魔鬼鱼 91-93
99 2023年07月29日 曼谷老虎雷霆vs普吉海浪 115-64
100 2023年07月23日 巴吞他尼蟒蛇vs孔敬帝王 105-52
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像