威超射手榜
威超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔丹·威廉姆斯 | 新圣徒 | 19/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 2 | 亚当·戴维斯 | 卡纳芬 | 11/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 3 | 诺亚·戴利 | 佩尼邦 | 10/0/0 | 中场 | - |
| 4 | 詹姆斯·克罗尔 | 佩尼邦 | 10/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 5 | 乔丹·戴维斯 | 科尔温湾 | 10/0/1 | 前锋 | 威尔士 |
| 6 | 艾略特·里夫斯 | 弗林特镇 | 9/0/0 | 前锋 | - |
| 7 | 哈里·富兰克林 | 康纳斯码头 | 8/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 8 | 里斯·休斯 | 康纳斯码头 | 8/0/3 | 中场 | 威尔士 |
| 9 | 瑞恩·布罗贝尔 | 新圣徒 | 7/0/2 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 10 | 本·艾哈蒙 | 西哈弗福德 | 7/0/4 | 前锋 | - |
| 11 | 鲁本·戴维斯 | 布里顿费里 | 6/0/0 | 其他 | 威尔士 |
| 12 | 侯赛因·马哈塞布 | 巴拉城 | 6/0/1 | 前锋 | 埃及 |
| 13 | 本·威尔逊 | 新圣徒 | 5/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 14 | 欧文·格温·尤安 | 巴利镇 | 5/0/0 | 其他 | - |
| 15 | 汤姆·沃尔特斯 | 布里顿费里 | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 16 | 科里·谢泼德 | 西哈弗福德 | 5/0/0 | 中场 | - |
| 17 | 路易斯·罗布尔斯 | 科尔温湾 | 5/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 18 | 刘易斯·里斯 | 卡迪夫都市大学 | 4/1/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 19 | 罗斯科罗 | 卡迪夫都市大学 | 4/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 20 | 贾斯珀·佩恩 | 卡迪夫都市大学 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 21 | 菲尔·穆尼 | 卡纳芬 | 4/0/0 | 后卫 | - |
| 22 | 本·克拉克 | 新圣徒 | 4/0/0 | 其他 | 英格兰 |
| 23 | 本·韦恩 | 弗林特镇 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 24 | 利夫帕姆·万德韦 | 卡迪夫都市大学 | 4/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 25 | 丹尼尔·威廉姆斯 | 新圣徒 | 4/0/0 | 中场 | 威尔士 |
| 26 | 奥利·赫尔伯特 | 巴利镇 | 4/0/1 | 前锋 | - |
| 27 | 锡安·布拉德利 | 卡纳芬 | 4/0/2 | 前锋 | 威尔士 |
| 28 | 杰克·肯尼 | 康纳斯码头 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 29 | 罗里·霍尔顿 | 新圣徒 | 3/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 30 | 科里·赫福德 | 布里顿费里 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 31 | 卡勒姆·韦斯特 | 康纳斯码头 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 32 | 达伦·斯蒂芬森 | 弗林特镇 | 3/0/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 33 | 杰克·卡纳万 | 弗林特镇 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 34 | 山姆·琼斯 | 卡迪夫都市大学 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 35 | 赖恩·西尔斯 | 卡纳芬 | 3/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 36 | 罗比·威尔莫特 | 巴利镇 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 37 | 本·马格森 | 巴利镇 | 3/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 38 | 瑞安·雷诺兹 | 卡迪夫都市大学 | 3/0/0 | 中场 | 威尔士 |
| 39 | 里斯·阿巴鲁泽 | 西哈弗福德 | 3/0/0 | 后卫 | - |
| 40 | 杰克·博登纳姆 | 新圣徒 | 3/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 41 | 梅尔·戴维斯 | 佩尼邦 | 3/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 42 | 内森·皮特 | 科尔温湾 | 3/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 43 | 丹·威廉姆斯 | 兰内里 | 3/0/1 | 其他 | - |
| 44 | 爱奥·菲利普斯 | 佩尼邦 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 肯·查尔斯 | 新圣徒 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 46 | 哈里·欧文 | 弗林特镇 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 47 | 保罗·门德斯 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 艾萨克·杰弗里斯 | 新圣徒 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 49 | 杰克·诺里斯 | 兰内里 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 50 | 丹尼·戈塞特 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 51 | 马特·丘布 | 卡迪夫都市大学 | 2/0/0 | 其他 | - |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-13 15:09
四川三大球男足 巴中大四喜vs巴中火烈鸟易元五金 3:0
-
2025-12-13 15:08
四川三大球男足 宜宾乐星vs自贡华龙科技 2:1
-
2025-12-13 15:08
四川三大球男足 乐山希尔vs宜宾鸿辰体育 7:0
-
2025-12-13 15:07
传承足球明星联赛 上海老克勒vs辽宁队 3:3
-
2025-12-13 15:05
传承足球明星联赛 广西传承明星vs深圳传承明星 7:7
-
2025-12-13 10:32
西甲 皇家社会vs赫罗纳 1:2
-
2025-12-13 10:32
意甲 莱切vs比萨 1:0
-
2025-12-13 10:31
法甲 昂热vs南特 4:1
篮球录像
-
2025-12-13 14:33
NBA 森林狼vs勇士 127:120
-
2025-12-13 13:29
NBA 篮网vs独行侠 111:119
-
2025-12-13 13:28
NBA 爵士vs灰熊 130:126
-
2025-12-13 11:24
NBA 老鹰vs活塞 115:142
-
2025-12-13 11:24
NBA 骑士vs奇才 130:126
-
2025-12-13 11:23
NBA 步行者vs76人 105:115
-
2025-12-13 11:22
NBA 公牛vs黄蜂 129:126
-
2025-12-13 10:26
浙BA小组赛 衢州队vs永康队 53:68