乌干达NBL积分列表
美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 8 1 89% 5连胜 87.78 68.11
2 北得州大学 7 2 78% 4连胜 71.89 65.11
3 阿拉巴马大学伯明翰分校 7 3 70% 1连胜 82.4 70.5
4 杜兰大学 6 3 67% 1连负 75.44 77.67
5 佛罗里达大西洋大学 5 3 63% 2连负 78.12 71.75
6 卫奇塔州立 6 4 60% 2连胜 78.3 67.3
7 南佛罗里达大学 5 4 56% 1连胜 89.44 80.11
8 天普大学 5 4 56% 3连负 75.67 75.44
9 德州圣安东尼大学 4 4 50% 1连负 74.75 67.88
10 孟菲斯大学 4 4 50% 3连胜 76 74.12
11 夏洛特大学 4 5 44% 1连胜 72 70.89
12 莱斯大学 4 6 40% 2连胜 75.7 73.2
13 东卡罗莱纳大学 3 6 33% 1连负 68.89 78
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 范德比尔特大学 9 0 100% 9连胜 96.78 73
2 路易斯安那州立大学 8 0 100% 8连胜 92.25 68.38
3 佐治亚大学 8 1 89% 2连胜 99.89 71.22
4 密苏里大学 8 1 89% 1连负 90.44 69
5 得州农工大学 7 2 78% 5连胜 92.22 75.11
6 阿肯色大学 7 2 78% 2连胜 87.56 71
7 阿拉巴马大学 6 2 75% 3连胜 94.88 82.25
8 田纳西大学 7 3 70% 3连负 80.9 66
9 奥本大学 7 3 70% 1连负 85.9 76.7
10 德克萨斯大学 6 3 67% 1连负 88.44 73.67
11 南卡罗莱纳大学 6 3 67% 1连胜 81.11 69.67
12 俄克拉荷马大学 6 3 67% 1连负 84.67 75
13 佛罗里达大学 5 3 63% 1连负 83.38 71.88
14 密西西比州立大学 5 3 63% 1连胜 82.38 78.25
15 肯塔基大学 5 4 56% 2连负 83.56 67
16 密西西比大学 5 4 56% 4连负 75.33 68
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 西顿霍尔大学 9 1 90% 3连胜 76.1 61.9
2 康涅狄格大学 8 1 89% 4连胜 80.11 60.44
3 维兰诺瓦大学 7 1 88% 7连胜 83 66.38
4 巴特勒大学 7 2 78% 1连负 87.56 72.22
5 乔治城大学 6 2 75% 1连胜 80.62 74
6 泽维尔大学 7 3 70% 4连胜 78.7 72.9
7 德保罗大学 6 3 67% 1连胜 77.56 71
8 圣约翰大学 5 3 63% 1连胜 88.62 74.12
9 克雷顿大学 5 3 63% 2连胜 77.5 71.5
10 普罗维登斯学院 6 4 60% 2连胜 90.4 82.4
11 马奎特大学 5 5 50% 1连负 80.9 76.4
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根大学 8 0 100% 8连胜 94.62 66.62
2 内布拉斯加大学 8 0 100% 8连胜 84.75 70.12
3 印第安纳大学 8 1 89% 2连负 86.44 65.33
4 爱荷华大学 8 1 89% 1连胜 79.89 62.56
5 普渡大学 8 1 89% 1连负 85.22 69.11
6 密歇根州立大学 8 1 89% 1连负 76.56 61
7 宾夕法尼亚州立大学 8 1 89% 3连胜 83.11 70
8 南加州大学 8 1 89% 1连负 89 78.22
9 俄亥俄州立大学 7 1 88% 1连胜 88.38 69.12
10 伊利诺伊大学 7 2 78% 1连胜 88.67 69.33
11 威斯康星大学 7 2 78% 2连胜 87.89 73.78
12 加州大学洛杉矶分校 7 2 78% 1连负 77.22 65
13 华盛顿大学 6 3 67% 1连胜 82.44 73.89
14 马里兰大学 6 4 60% 1连负 77.1 78.5
15 西北大学 5 4 56% 3连负 81.11 73.11
16 明尼苏达大学 5 4 56% 1连胜 73.44 67.89
17 罗格斯大学 5 5 50% 2连负 69.9 72.3
18 俄勒冈大学 4 5 44% 5连负 72.89 75.44
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 10 0 100% 10连胜 86.8 59.6
2 南卫理公会大学 8 1 89% 1连负 89.44 75.56
3 加州大学伯克利分校 8 1 89% 5连胜 81.89 68.89
4 北卡罗莱纳大学 7 1 88% 1连胜 81.25 65.5
5 斯坦福大学 7 1 88% 3连胜 82.88 71.88
6 迈阿密大学 8 2 80% 3连胜 85.6 65.3
7 弗吉尼亚大学 8 2 80% 3连胜 84.1 72.1
8 弗吉尼亚理工大学 8 2 80% 2连胜 82 73.6
9 路易斯维尔大学 7 2 78% 1连胜 92.78 68.56
10 克莱姆森大学 7 2 78% 1连负 85.11 66.67
11 维克森林大学 7 3 70% 1连胜 84.2 72.7
12 圣母大学 7 3 70% 2连胜 76.6 69.4
13 北卡罗莱纳州立大学 6 3 67% 1连胜 89.22 75.78
14 雪城大学 5 3 63% 1连胜 73.25 64.62
15 佐治亚理工学院 6 4 60% 1连胜 72.4 69.2
16 佛罗里达州立大学 5 4 56% 3连负 84.22 78.44
17 匹兹堡大学 5 4 56% 1连负 71.67 68.11
18 波士顿学院 5 5 50% 1连胜 70 66.6
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 8 0 100% 8连胜 88.5 67.12
2 俄克拉荷马州立大学 9 0 100% 9连胜 91.33 76.44
3 爱荷华州立 8 1 89% 9连胜 92.78 66.33
4 休斯顿大学 8 1 89% 2连胜 75.67 60
5 科罗拉多大学 8 1 89% 1连负 88.44 78.44
6 杨百翰大学 7 1 88% 5连胜 85.25 68
7 中佛罗里达大学 7 1 88% 6连胜 88.25 76.88
8 亚利桑那州立大学 7 2 78% 1连胜 81.44 75.89
9 得克萨斯理工大学 6 2 75% 2连胜 81.38 71.5
10 贝勒大学 6 2 75% 1连负 87.75 81
11 西弗吉尼亚大学 7 3 70% 1连负 72.6 58.4
12 犹他大学 7 3 70% 1连胜 81.4 78.7
13 辛辛那提大学 6 3 67% 1连负 75.33 65.11
14 堪萨斯大学 6 3 67% 1连负 74 64.11
15 德克萨斯基督教大学 5 3 63% 1连负 80.38 68.5
16 堪萨斯州立大学 5 4 56% 4连负 84.33 80.33
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 8 1 89% 1连负 85.89 67.22
2 伊利诺州立大学 8 2 80% 7连胜 81.5 65.9
3 北爱荷华大学 7 2 78% 1连负 73.44 57.44
4 莫瑞州立大学 7 3 70% 3连胜 88 76.4
5 瓦尔帕莱索大学 6 3 67% 1连胜 73.44 67.78
6 德瑞克大学 6 4 60% 1连负 79.6 65.4
7 布拉德利大学 6 4 60% 3连胜 75.3 68.3
8 南伊利诺大学 5 4 56% 2连胜 80 73.44
9 印第安纳州立大学 5 4 56% 1连胜 75.78 70.67
10 伊利诺芝加哥分校 4 4 50% 2连负 78.62 72.38
11 埃文斯维尔大学 4 6 40% 1连负 70.1 71.6
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 新墨西哥州立大学 7 1 88% 2连负 74.25 65.62
2 肯尼索州立 7 2 78% 3连胜 94.56 76.33
3 自由大学 6 2 75% 1连胜 84.75 64.38
4 西肯塔基 6 2 75% 2连胜 85.62 78.38
5 萨姆休斯顿州立大学 6 3 67% 1连胜 86.33 75.33
6 中田纳西州立大学 5 3 63% 1连胜 81.75 72.12
7 佛罗里达国际大学 5 3 63% 3连胜 84.38 76.5
8 路易斯安那理工大学 4 3 57% 1连负 69.86 61.57
9 密苏里州立大学 4 4 50% 1连负 78.62 73.88
10 杰克逊维尔州立大学 3 4 43% 4连负 77.43 63.29
11 得州大学埃尔帕索分校 3 4 43% 2连负 74.29 72
12 特拉华大学 2 6 25% 2连负 68.88 75.88
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 6 2 75% 2连胜 76.38 65.12
2 艾德华兹维尔大学 6 4 60% 1连负 76.4 67.3
3 田纳西州立大学 5 4 56% 1连负 81.33 76.78
4 林登伍德 5 4 56% 3连胜 78.22 76.33
5 东南密苏里州立大学 4 6 40% 2连胜 77.5 76.7
6 田纳西理工大学 4 6 40% 1连胜 78.8 78.8
7 3 6 33% 1连负 75.78 77.78
8 摩海德州立大学 3 7 30% 3连负 76.1 82.5
9 西伊利诺大学 3 7 30% 1连胜 68.1 75.3
10 东伊利诺大学 2 6 25% 3连负 62.12 77.75
11 阿肯色岩城 2 7 22% 5连负 66.11 78.78
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 乔治梅森大学 9 1 90% 1连负 80.1 65.3
2 圣博纳旺蒂大学 9 1 90% 4连胜 75.9 66
3 里奇蒙德大学 8 1 89% 3连胜 84.78 69.67
4 圣路易斯大学 7 1 88% 1连胜 89.62 70.12
5 戴维森学院 7 1 88% 2连胜 77.88 69.25
6 乔治华盛顿大学 8 2 80% 2连胜 91.4 75.7
7 罗德岛大学 7 3 70% 1连负 76.6 68.7
8 达顿大学 7 3 70% 1连负 79.3 72
9 弗吉尼亚联邦大学 6 3 67% 2连胜 84.33 70.89
10 杜肯大学 6 3 67% 1连胜 86.78 80
11 福特汉姆大学 6 4 60% 2连负 75.9 64.3
12 圣约瑟大学 4 4 50% 3连胜 76 75.75
13 拉萨尔大学 3 7 30% 1连胜 67.5 67.9
14 芝加哥洛约拉大学 3 7 30% 2连胜 67.6 75.1
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 8 1 89% 1连胜 91.11 66.11
2 加州圣玛丽大学 8 1 89% 1连负 82.22 63.78
3 圣塔克拉拉大学 8 2 80% 1连负 80.8 69.3
4 西雅图大学 6 2 75% 1连胜 80.38 65.62
5 洛约拉马利蒙特大学 7 3 70% 2连负 79.7 67.9
6 太平洋大学 7 3 70% 1连负 73.6 65.2
7 波特兰大学 6 4 60% 1连胜 84.4 81.4
8 旧金山大学 5 4 56% 3连负 75.67 68.56
9 俄勒冈州立大学 5 5 50% 2连胜 73.2 72.9
10 圣地亚戈大学 3 5 38% 4连负 73.12 74.38
11 华盛顿州立大学 3 6 33% 3连负 78.11 79.78
12 佩珀代因大学 3 7 30% 5连负 73.6 75.5
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州大学圣地亚哥分校 8 1 89% 1连胜 83.44 72.11
2 夏威夷大学 8 2 80% 4连胜 80.1 65
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 8 2 80% 5连胜 83.6 73.4
4 加州大学尔湾分校 7 4 64% 4连胜 79.55 63.91
5 加州大学戴维斯分校 5 3 63% 1连负 77 71.75
6 加州大学河滨分校 5 5 50% 1连胜 74.8 73.6
7 加州科大 5 6 46% 1连负 82.82 86.27
8 加州州立北岭分校 4 5 44% 1连负 75.89 79.44
9 加州州立贝克斯菲尔德分校 4 6 40% - 72.8 80.7
10 加州州立富勒顿分校 3 7 30% 2连负 85.5 86.4
11 加州州立大学长滩分校 2 8 20% 2连负 71.2 77.1
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 9 1 90% 6连胜 87.4 70.5
2 哥伦比亚大学 9 1 90% 8连胜 81.3 65.6
3 康奈尔大学 5 4 56% 2连负 91.22 85
4 宾夕法尼亚 5 4 56% 2连负 79.78 78.56
5 布朗大学 5 6 46% 2连胜 70.09 63.45
6 哈佛大学 5 6 46% 2连负 69.64 68.18
7 达特茅斯大学 3 4 43% 1连负 79.57 76
8 普林斯顿大学 3 9 25% 6连负 69.58 74.17
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿比利基督大学 7 3 70% 3连胜 73.8 65.7
2 加州浸信大学 7 3 70% 3连负 74.3 70.1
3 犹他河谷大学 6 3 67% 1连胜 83.22 65.33
4 得州大学阿灵顿分校 6 3 67% 1连负 76.11 65.33
5 塔尔顿州立大学 6 4 60% 1连胜 78.9 74
6 犹他理工大学 5 6 46% 1连负 78 74.09
7 南犹他大学 4 7 36% 1连负 80.36 80.27
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 7 3 70% 2连胜 79.4 67.3
2 圣托马斯 6 4 60% 1连负 76.6 73.4
3 南达科他州立大学 5 5 50% 1连负 72.9 66.5
4 南达科他大学 5 5 50% 2连负 83.6 80.2
5 内布拉斯加奥马哈大学 4 7 36% 1连胜 75.73 79.36
6 奥罗尔罗伯茨大学 4 7 36% 1连胜 76 81.09
7 丹佛大学 3 6 33% 1连负 76 88
8 北达科他大学 3 8 27% 3连负 73.18 79.09
9 密苏里大学堪萨斯城分校 1 8 11% 8连负 66.89 83.56
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北科罗拉多大学 9 1 90% 6连胜 87.4 72.2
2 爱达荷大学 6 3 67% 2连胜 81.67 72
3 波特兰州立大学 5 3 63% 1连负 81.75 72.25
4 爱达荷州立大学 6 4 60% 3连胜 75.1 68.2
5 韦伯州立大学 4 4 50% 2连胜 87.5 72.25
6 蒙大拿大学 5 5 50% 1连胜 82.1 75.1
7 北亚利桑那大学 4 4 50% 2连负 77.12 74.75
8 蒙大拿州立大学 4 6 40% 1连负 79.2 69.9
9 萨克拉门托州立大学 4 6 40% 2连负 76.4 78
10 东华盛顿大学 2 7 22% 1连胜 78.44 83.22
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 8 2 80% 6连胜 70.1 62.3
2 毛利斯特大学 5 2 71% 3连胜 71.71 59.29
3 昆尼皮亚克大学 6 3 67% 2连胜 80.67 75.22
4 艾奥纳学院 6 3 67% 1连负 83.22 79.89
5 费尔菲尔德大学 5 4 56% 1连负 74.56 76.78
6 曼哈顿大学 4 5 44% 1连胜 82.22 85.11
7 堪尼席斯 4 5 44% 2连负 61.67 70.11
8 圣彼德斯大学 3 4 43% 1连胜 67.43 75.57
9 梅里马克学院 4 6 40% 2连胜 65 75.1
10 圣心大学 3 5 38% 1连胜 79.75 82.12
11 尼亚加拉大学 2 6 25% 5连负 62.25 75.75
12 圣玛丽山大学 2 8 20% 2连负 67 79.8
13 莱德大学 1 6 14% 4连负 61.86 78.29
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国大学 7 4 64% 3连胜 81.64 70.45
2 科尔盖特大学 6 4 60% 2连胜 77.5 70.8
3 海军官校 5 5 50% 1连胜 73.1 70.5
4 波士顿大学 4 6 40% 1连负 75.9 76.2
5 圣十字学院 4 7 36% 3连胜 66.73 75.27
6 马里兰洛约拉分校 3 7 30% 1连负 75.2 76
7 拉法叶学院 3 7 30% 1连胜 69.3 75
8 西点军校 3 7 30% 1连负 69.7 80.2
9 理海大学 3 8 27% 2连负 69.91 74.09
10 巴克尼尔大学 2 9 18% 9连负 67.45 80.36
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中康涅狄格州立大学 5 3 63% 1连负 82.62 70.38
2 长岛大学 5 4 56% 1连胜 76.67 81.56
3 纽黑文大学 5 5 50% 1连负 68.9 65.8
4 莱莫恩 5 5 50% 1连胜 78.2 76.7
5 默西赫斯特大学 3 6 33% 4连负 66 66.89
6 斯通希尔学院 3 7 30% 3连负 68.8 73
7 瓦格纳大学 2 6 25% 1连胜 74.88 77.88
8 菲尔莱狄更斯大学 2 7 22% 1连胜 73.33 78.67
9 2 7 22% 1连胜 70.78 80.44
10 芝加哥州立大学 1 9 10% 1连负 66.4 85.8
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北肯塔基大学 7 3 70% 1连负 85.7 75.6
2 罗伯莫里斯 7 4 64% 1连负 76 70.18
3 杨斯镇州立 6 4 60% 4连胜 78.2 70
4 奥克兰大学 5 5 50% 4连胜 86.4 86.1
5 普渡大学韦恩堡分校 5 6 46% 1连胜 86.82 80.09
6 威斯康星大学密尔沃基分校 4 5 44% 1连胜 81 83
7 威斯康星大学绿湾分校 4 6 40% 1连负 73.5 75
8 底特律莫瑟大学 4 6 40% 3连胜 74.2 79.1
9 克里夫兰州立大学 4 7 36% 3连负 78.55 85.18
10 莱特州立大学 3 6 33% 2连负 74.56 70.56
11 印第安纳大学波利斯分校 3 8 27% 2连负 87 94.18
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 霍华德大学 5 5 50% 1连胜 78.3 73.2
2 诺佛克州立大学 4 6 40% 2连负 78.6 70.3
3 马里兰东海岸大学 4 8 33% 2连负 62.58 69.67
4 北卡罗莱纳中央大学 3 8 27% 2连负 71.09 77.18
5 特拉华州立大学 3 8 27% 1连胜 60.09 72.82
6 卡宾州立大学 3 9 25% 3连负 65.25 83.67
7 摩根州立大学 1 7 13% 6连负 74.62 81.62
8 南卡罗来纳州立大学 0 9 0% 9连负 65.67 88.67
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿肯色州立 7 3 70% 4连胜 80.8 79.6
2 詹姆斯麦迪逊大学 7 4 64% 2连胜 75.09 74.18
3 卡罗莱纳海岸大学 6 4 60% 1连胜 76.5 70.5
4 南阿拉巴马 6 4 60% 1连负 74.4 70.1
5 南密西西比大学 5 4 56% 1连负 79 73.89
6 马歇尔大学 5 4 56% 3连负 80.11 79.56
7 特洛伊大学 6 5 55% 1连胜 89.27 79.55
8 得州州立 6 5 55% 3连负 73.55 65.45
9 佐治亚南方大学 6 5 55% - 80.27 80
10 阿帕拉契亚州立大学 5 5 50% 1连胜 74.5 67.2
11 欧道明大学 3 7 30% 4连负 75.3 78.6
12 路易斯安那门罗大学 2 6 25% 1连胜 70.38 78.25
13 佐治亚州立 1 9 10% 6连负 64.1 76.9
14 路易斯安那拉法叶分校 1 9 10% 8连负 57.4 71.7
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦克尼斯州立 7 2 78% 1连胜 90 65.44
2 史提夫奧斯汀州立大学 6 2 75% 1连胜 78.12 67.75
3 拉玛尔大学 5 3 63% 1连负 72.12 62.62
4 红雀医学院 5 4 56% 1连负 84.44 73.89
5 休斯顿基督大学 5 4 56% 1连胜 72.67 72
6 4 4 50% 1连负 79.88 70.75
7 得州哥普斯克里斯分校 3 5 38% 1连胜 72.38 73
8 东南路易斯安纳大学 3 5 38% 2连胜 63.88 67.38
9 新奥尔良大学 3 7 30% 6连负 76.5 81.2
10 里奥格兰德河谷大学 1 4 20% 3连负 77.8 78.8
11 尼古拉斯州立大学 1 7 13% 1连胜 69.12 81.12
12 西北州立大学 1 7 13% 4连负 70.25 84.5
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 8 2 80% 1连胜 92.3 71.9
2 南卡罗莱纳北部大学 6 5 55% 2连胜 79.73 69.91
3 南查理斯顿大学 6 5 55% 1连胜 84.09 77.55
4 朗沃德大学 6 5 55% 2连胜 77.73 74.82
5 温斯罗普大学 5 5 50% 1连负 85.7 79.6
6 北卡阿什维尔分校 4 5 44% 1连负 74.11 72
7 长老会学院 5 7 42% 1连胜 65.58 69.08
8 拉德福德大学 4 6 40% 1连负 80.7 78.5
9 加德纳韦伯大学 0 11 0% 11连负 68.36 91.73
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 7 2 78% 1连胜 81.67 64.67
2 莫瑟尔 6 2 75% 4连胜 82.75 77.62
3 弗尔曼大学 6 4 60% 2连胜 75.8 71.4
4 威福德学院 6 4 60% 1连负 73.6 75.9
5 查他努加大学 4 5 44% 2连负 76.89 71.56
6 西卡罗来纳大学 4 5 44% 1连负 77.11 76.33
7 萨姆福德学院 4 6 40% 2连负 72 79.6
8 弗吉尼亚军事学院 4 7 36% 1连胜 76.27 74.91
9 军事学院 3 6 33% 4连负 72.78 72.44
10 北卡罗莱纳绿乡大学 2 8 20% 1连胜 73.3 84.2
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 8 0 100% 8连胜 95.38 66.75
2 布法罗大学 8 1 89% 1连负 77.67 70.33
3 阿克伦大学 8 2 80% 3连胜 95.4 74.8
4 肯特州立大学 8 2 80% 9连胜 97.8 81.6
5 柏林格林大学 6 3 67% 1连负 83.56 67.56
6 麻萨诸塞大学 6 3 67% 3连胜 78.22 71.22
7 东密歇根 6 4 60% 1连胜 72.6 70
8 托莱多大学 5 4 56% 1连负 84 77.89
9 西密西根大学 5 5 50% 2连胜 76.7 78.3
10 中密歇根大学 3 5 38% 1连负 75.38 75.12
11 波尔州立大学 3 6 33% 1连负 65.11 69.56
12 北伊利诺大学 3 6 33% 3连负 73.44 79.78
13 俄亥俄大学 3 6 33% 2连胜 73.89 81
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马里兰巴尔的摩分校 6 3 67% 1连胜 75.11 70.33
2 佛蒙特大学 6 5 55% 1连胜 78.73 75.27
3 纽州大阿尔巴尼分校 3 7 30% 1连负 75 73.7
4 新罕布什尔大学 3 7 30% 1连胜 70.4 71.5
5 马萨诸塞罗威尔分校 3 7 30% 1连负 73.6 79.9
6 宾汉顿大学 3 7 30% 1连负 65.4 72.6
7 布莱恩特大学 3 7 30% 1连负 62.6 70.6
8 新泽西理工学院 3 7 30% 6连负 63.8 80.1
9 缅因大学 0 11 0% 11连负 59 71.36
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 7 1 88% 1连负 85.38 68.12
2 怀俄明大学 7 2 78% 1连胜 86 70.89
3 新墨西哥大学 7 2 78% 4连胜 82.22 69
4 科罗拉多州立大学 7 2 78% 3连胜 84.78 73
5 博伊西州立大学 6 3 67% 2连胜 78.22 70.33
6 内华达大学 6 3 67% 2连胜 77.22 73.67
7 加州州立弗雷斯诺分校 6 4 60% 2连负 75.4 69.7
8 圣地亚哥州立大学 4 3 57% 1连胜 80.86 77.29
9 大峡谷大学 5 4 56% 1连负 74.11 68.44
10 圣何塞州立大学 4 5 44% 1连胜 73.56 71.44
11 内华达大学拉斯维加斯分校 3 5 38% 3连负 84.25 86.12
12 美国空军学院 3 7 30% 3连负 67.2 74.8
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛罗里达湾岸大学 5 4 56% 2连负 86.89 82.78
2 利普斯科姆勃大学 5 4 56% 4连胜 79.11 75.56
3 北阿拉巴马 5 4 56% 3连胜 73.44 74.67
4 西佐治亚 5 4 56% 1连负 76.22 80.56
5 奥斯汀皮耶州立 4 4 50% 1连负 79.62 69.25
6 中阿肯色大学 4 5 44% 1连胜 74.22 73.33
7 夏洛特皇后大学 4 5 44% 1连胜 83.67 83.78
8 杰克森维尔 4 5 44% 1连负 73.67 73.78
9 贝拉明大学 4 5 44% 1连负 77.78 78.33
10 斯泰森大学 3 8 27% 5连负 67.73 78.73
11 北佛罗里达 2 6 25% 1连负 83.62 84
12 东肯塔基大学 2 7 22% 1连胜 85.78 83.11
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 4 3 57% 1连胜 67 71.29
2 南方大学 4 4 50% 2连胜 92.25 78
3 普雷里维尤农工大学 4 5 44% 1连胜 81.89 75.11
4 阿拉巴马州立大学 3 5 38% 2连负 81.38 82.38
5 格兰布林大学 3 5 38% 4连负 70.62 73.38
6 贝桑库克曼大学 3 6 33% 1连胜 73.78 78.78
7 佛罗里达农工大学 1 5 17% 1连胜 66.33 86.83
8 得克萨斯南方大学 1 6 14% 1连负 73.71 86.71
9 杰克逊州立大学 1 7 13% 1连负 61.12 90.88
10 密西西比河谷州立大学 1 8 11% 7连负 69.11 88.44
11 阿肯色大学派恩布拉夫分校 1 9 10% 1连负 68.9 92.3
12 艾尔康州立大学 1 9 10% 2连负 66.5 90.3
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 9 1 90% 8连胜 80.7 66.4
2 威廉玛丽大学 8 3 73% 1连负 86 75.36
3 石溪大学 6 3 67% 1连负 74.22 67.78
4 陶森大学 6 3 67% 1连胜 71.33 66.22
5 北卡罗来纳农工大学 4 3 57% 1连胜 75 75.29
6 依隆大学 5 4 56% 1连胜 86.67 79.22
7 海夫斯特 5 4 56% 1连负 77 70
8 汉普顿大学 5 5 50% 3连胜 74.8 67.6
9 德雷塞尔大学 5 5 50% 2连负 72.2 70.8
10 蒙茅斯大学 5 5 50% 1连负 73.5 72.6
11 4 5 44% 1连负 73.78 74.22
12 东北大学 3 5 38% 2连负 72 75.5
13 坎贝尔大学 3 5 38% 2连负 76.38 81.25

体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像