希腊超射手榜
希腊超射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尤布·卡比 | 奥林匹亚科斯 | 5/1/1 | 前锋 | 摩洛哥 |
2 | 奇奎尼奥 | 奥林匹亚科斯 | 4/2/0 | 中场 | 葡萄牙 |
3 | 帕夫洛斯·潘特利迪斯 | 基菲萨 | 4/1/0 | 中场 | 希腊 |
4 | 安德鲁·泰特 | 基菲萨 | 4/4/1 | 前锋 | 希腊 |
5 | 拉佐洛斯·兰帕洛夫 | 沃洛斯NPS | 3/1/0 | 前锋 | 希腊 |
6 | 希沙姆·莱厄斯 | 莱瓦贾科斯 | 3/0/0 | 前锋 | 以色列 |
7 | 塞巴斯蒂安·帕拉西奥斯 | 莱瓦贾科斯 | 3/3/1 | 前锋 | 阿根廷 |
8 | 阿伦·奥索尔特 | 莱瓦贾科斯 | 3/2/1 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
9 | 费德里科·马切达 | 特里波利斯 | 3/1/1 | 前锋 | 意大利 |
10 | 法比利奥·佩德罗佐 | 莱瓦贾科斯 | 3/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
11 | 卡罗尔·斯维德斯基 | 帕纳辛纳科斯 | 3/0/1 | 前锋 | 波兰 |
12 | 哈穆利克·赛义德 | 沃洛斯NPS | 2/2/0 | 前锋 | 波斯尼亚 |
13 | 康拉德·米夏拉克 | 帕纳托利科斯 | 2/2/0 | 前锋 | 波兰 |
14 | 迈赫迪·塔雷米 | 奥林匹亚科斯 | 2/1/0 | 前锋 | 伊朗 |
15 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 雅典AEK | 2/1/0 | 前锋 | 海地 |
16 | 尼科斯·卡拉萨斯 | 特里波利斯 | 2/1/0 | 前锋 | 希腊 |
17 | 豪尔赫·塞缪尔·菲格雷多·费尔南德斯 | 沃洛斯NPS | 2/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
18 | 迪米特里斯·佩尔卡斯 | 塞萨洛尼基 | 2/0/0 | 中场 | 希腊 |
19 | 阿莱克萨·马拉什 | 潘塞莱科斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
20 | 帕纳约蒂斯·西梅利迪斯 | 莱瓦贾科斯 | 2/0/0 | 前锋 | 希腊 |
21 | 吉尼斯·康斯坦泰利亚斯 | 塞萨洛尼基 | 2/0/0 | 中场 | 希腊 |
22 | 乔治·波博 | 基菲萨 | 2/0/0 | 中场 | 西班牙 |
23 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 奥林匹亚科斯 | 2/0/0 | 后卫 | 希腊 |
24 | 胡安皮·阿诺 | 沃洛斯NPS | 2/0/0 | 中场 | 委内瑞拉 |
25 | 法昆多·佩雷斯 | 拉里萨 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
26 | 胡安·安吉尔·内拉 | OFI克里特 | 2/2/1 | 中场 | 阿根廷 |
27 | 佩特罗斯·曼塔洛斯 | 雅典AEK | 2/2/1 | 中场 | 希腊 |
28 | 贝尼·尼克洛洛 | 帕纳托利科斯 | 2/1/1 | 前锋 | - |
29 | 吉尼斯·帕萨斯 | 拉里萨 | 2/0/1 | 前锋 | 希腊 |
30 | 基里尔·德斯波多夫 | 塞萨洛尼基 | 2/0/1 | 前锋 | 保加利亚 |
31 | 豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 帕纳托利科斯 | 2/0/1 | 前锋 | 古巴 |
32 | 安德列·伊凡 | 潘塞莱科斯 | 2/0/1 | 前锋 | 罗马尼亚 |
33 | 努里奥·富图纳 | 沃洛斯NPS | 1/3/0 | 后卫 | 安哥拉 |
34 | 马戈梅德·奥兹多夫 | 塞萨洛尼基 | 1/2/0 | 中场 | 俄罗斯 |
35 | 弗朗西斯科-奥尔特加 | 奥林匹亚科斯 | 1/2/0 | 后卫 | 阿根廷 |
36 | 格雷米罗斯·马修斯 | 莱瓦贾科斯 | 1/1/0 | 后卫 | 希腊 |
37 | 康斯坦蒂诺斯·古马斯 | 莱瓦贾科斯 | 1/1/0 | 中场 | - |
38 | 约瑟夫·亚齐奇 | 奥林匹亚科斯 | 1/1/0 | 中场 | 土耳其 |
39 | 莱安德罗·加拉特 | 拉里萨 | 1/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
40 | 丹尼尔·波登斯 | 奥林匹亚科斯 | 1/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
41 | 巴巴·拉赫曼 | 塞萨洛尼基 | 1/1/0 | 后卫 | 加纳 |
42 | 博尔娅·冈萨雷斯 | OFI克里特 | 1/1/0 | 后卫 | 西班牙 |
43 | 迪米特里奥斯·艾曼努伊迪斯 | 特里波利斯 | 1/1/0 | 前锋 | 希腊 |
44 | 泰森·巴塞洛斯·弗雷达 | 塞萨洛尼基 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
45 | 马卡纳·巴库 | 阿特罗米托斯 | 1/1/0 | 前锋 | 德国 |
46 | 彼得·米斯 | 阿特罗米托斯 | 1/1/0 | 中场 | 奥地利 |
47 | 洛伦·莫隆 | 阿里斯 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
48 | 迭戈·埃斯特班 | 帕纳托利科斯 | 1/1/0 | 前锋 | - |
49 | 塞巴斯蒂安·穆索利克 | 基菲萨 | 1/0/0 | 前锋 | 波兰 |
50 | 亚历山大·耶雷梅耶夫 | 帕纳辛纳科斯 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
51 | 阿纳斯塔西奥斯·多尼斯 | 阿里斯 | 1/0/0 | 前锋 | 希腊 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113