新西兰锦女得分榜篮板球
新西兰锦女得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 奥林匹亚科斯 | 165/83/58 | 1/82 | 19 | 11 | 114 |
| 2 | - | 特拉维夫夏普尔 | 221/135/95 | 1/134 | 13 | 20 | 110 |
| 3 | - | 奥林匹亚科斯 | 268/177/85 | 71/106 | 18 | 2 | 109 |
| 4 | - | 特拉维夫马卡比 | 205/141/75 | 26/115 | 17 | 2 | 107 |
| 5 | - | 特拉维夫夏普尔 | 261/177/89 | 68/109 | 54 | 4 | 104 |
| 6 | - | 皇家马德里 | 147/83/56 | 0/83 | 8 | 35 | 102 |
| 7 | - | 巴黎 | 91/67/40 | 0/67 | 4 | 16 | 97 |
| 8 | - | 迪拜 | 234/138/77 | 17/121 | 29 | 8 | 92 |
| 9 | - | 贝尔格莱德游击 | 162/101/66 | 0/101 | 32 | 9 | 92 |
| 10 | - | 贝尔格莱德游击 | 142/97/47 | 33/64 | 17 | 8 | 91 |
| 11 | - | 贝尔格莱德红星 | 170/103/55 | 17/86 | 23 | 4 | 90 |
| 12 | - | 费内巴切 | 98/87/39 | 42/45 | 28 | 7 | 88 |
| 13 | - | 萨拉基利斯 | 171/110/66 | 11/99 | 7 | 11 | 88 |
| 14 | - | 摩纳哥 | 164/93/64 | 20/73 | 10 | 11 | 86 |
| 15 | - | 皇家马德里 | 230/156/70 | 56/100 | 25 | 13 | 85 |
| 16 | - | 帕纳辛纳科斯 | 94/82/33 | 47/35 | 9 | 1 | 84 |
| 17 | - | 萨拉基利斯 | 170/119/65 | 26/93 | 14 | 13 | 82 |
| 18 | - | 迪拜 | 189/127/72 | 21/106 | 12 | 8 | 80 |
| 19 | - | 里昂维勒班 | 73/66/31 | 1/65 | 10 | 9 | 79 |
| 20 | - | 特拉维夫马卡比 | 135/84/51 | 9/75 | 17 | 9 | 77 |
| 21 | - | 巴塞罗那 | 193/133/66 | 29/104 | 40 | 7 | 77 |
| 22 | - | 巴黎 | 56/36/25 | 0/36 | 24 | 1 | 77 |
| 23 | - | 皇家马德里 | 98/68/35 | 45/23 | 13 | 6 | 74 |
| 24 | - | 摩纳哥 | 173/114/53 | 55/59 | 28 | 6 | 73 |
| 25 | - | 特拉维夫马卡比 | 116/94/38 | 37/57 | 12 | 8 | 73 |
| 26 | - | 摩纳哥 | 110/85/39 | 25/60 | 9 | 1 | 72 |
| 27 | - | 瓦伦西亚 | 129/94/46 | 63/31 | 17 | 9 | 72 |
| 28 | - | 里昂维勒班 | 116/96/45 | 38/58 | 16 | 18 | 71 |
| 29 | - | 瓦伦西亚 | 194/134/69 | 71/63 | 30 | 5 | 70 |
| 30 | - | 巴塞罗那 | 232/158/87 | 76/82 | 22 | 4 | 70 |
| 31 | - | 博洛尼亚 | 119/80/47 | 0/80 | 17 | 11 | 70 |
| 32 | - | 奥林匹亚科斯 | 94/52/37 | 1/51 | 11 | 14 | 70 |
| 33 | - | 博洛尼亚 | 105/62/44 | 1/61 | 29 | 3 | 69 |
| 34 | - | 拜仁慕尼黑 | 135/95/45 | 42/53 | 24 | 2 | 68 |
| 35 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 190/139/72 | 44/95 | 29 | 5 | 68 |
| 36 | - | 巴斯克尼亚 | 63/39/28 | 0/39 | 11 | 11 | 68 |
| 37 | - | 瓦伦西亚 | 111/89/45 | 34/55 | 33 | 4 | 67 |
| 38 | - | 米兰奥林匹亚 | 143/113/55 | 32/81 | 20 | 2 | 67 |
| 39 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 136/96/51 | 38/58 | 14 | 2 | 65 |
| 40 | - | 特拉维夫马卡比 | 230/168/91 | 34/134 | 27 | 15 | 65 |
| 41 | - | 贝尔格莱德红星 | 115/79/40 | 40/39 | 36 | 6 | 64 |
| 42 | - | 拜仁慕尼黑 | 102/68/42 | 6/62 | 12 | 7 | 64 |
| 43 | - | 贝尔格莱德红星 | 221/199/82 | 95/104 | 101 | 0 | 64 |
| 44 | - | 巴黎 | 103/75/36 | 38/37 | 17 | 4 | 63 |
| 45 | - | 米兰奥林匹亚 | 163/118/58 | 22/96 | 40 | 2 | 63 |
| 46 | - | 米兰奥林匹亚 | 204/157/68 | 83/74 | 43 | 2 | 63 |
| 47 | - | 瓦伦西亚 | 186/139/65 | 49/90 | 64 | 1 | 62 |
| 48 | - | 里昂维勒班 | 118/77/50 | 25/52 | 11 | 9 | 62 |
| 49 | - | 特拉维夫夏普尔 | 120/87/46 | 39/48 | 21 | 8 | 62 |
| 50 | - | 巴斯克尼亚 | 104/83/42 | 46/37 | 19 | 1 | 62 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-19 09:56
欧协联联赛阶段 水晶宫vs库普斯 2:2
-
2025-12-19 09:56
欧协联联赛阶段 洛桑vs佛罗伦萨 1:0
-
2025-12-19 09:55
意大利超级杯 那不勒斯vsAC米兰 2:0
-
2025-12-19 09:54
阿拉伯杯 约旦vs摩洛哥 2:3
-
2025-12-18 17:03
U15东亚锦 中国男足U15vs日本U15 0:3
-
2025-12-18 10:21
葡杯 法伦斯vs本菲卡 0:2
-
2025-12-18 10:20
联赛杯 纽卡斯尔联vs富勒姆 2:1
-
2025-12-18 10:20
国王杯 塔拉维亚vs皇家马德里 2:3
篮球录像
-
2025-12-19 09:53
BSK篮球争霸赛 BSK篮球争霸赛全国总决赛
-
2025-12-19 09:53
浙BA小组赛 富阳队vs嘉兴队 90:75
-
2025-12-19 09:52
浙BA小组赛 舟山队vs金华队 61:77
-
2025-12-19 09:51
CBA 福建vs广厦 80:98
-
2025-12-19 09:50
CBA 宁波vs深圳 81:72
-
2025-12-19 09:50
CBA 山西vs浙江 102:91
-
2025-12-19 09:49
CBA 北控vs新疆 95:105
-
2025-12-19 09:48
CBA 吉林vs天津 90:80