新西兰女联赛程
新西兰女联赛程列表
新西兰女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月24日 14:30 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月26日 10:00 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月31日 14:30 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
4 | 2025年11月01日 10:00 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
5 | 2025年11月02日 10:00 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
6 | 2025年11月07日 14:30 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
7 | 2025年11月08日 10:00 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
8 | 2025年11月09日 10:00 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
9 | 2025年11月14日 14:30 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
10 | 2025年11月16日 10:00 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
11 | 2025年11月16日 13:30 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
12 | 2025年11月20日 14:00 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
13 | 2025年11月21日 14:30 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
14 | 2025年11月23日 10:00 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
15 | 2025年11月28日 14:30 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
16 | 2025年11月29日 10:00 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
17 | 2025年11月30日 10:00 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
新西兰女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月23日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs北卡胡女篮 | 85-67 |
2 | 2025年10月19日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs北卡胡女篮 | 95-86 |
3 | 2025年10月18日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 93-102 |
4 | 2025年10月17日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs北卡胡女篮 | 94-90 |
5 | 2025年10月12日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 63-85 |
6 | 2025年10月11日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs常轮皇后女篮 | 80-73 |
7 | 2025年10月10日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 77-85 |
8 | 2025年10月05日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | 69-96 |
9 | 2025年10月04日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs大陆普瓦凯女篮 | 81-69 |
10 | 2025年10月03日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | 89-74 |
11 | 2025年09月28日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs大陆普瓦凯女篮 | 83-88 |
12 | 2025年09月27日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs常轮皇后女篮 | 78-84 |
13 | 2025年09月26日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | 121-83 |
14 | 2024年12月22日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs常轮皇后女篮 | 90-71 |
15 | 2024年12月15日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 63-78 |
16 | 2024年12月14日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs常轮皇后女篮 | 70-75 |
17 | 2024年12月08日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs常轮皇后女篮 | 76-95 |
18 | 2024年12月07日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 53-94 |
19 | 2024年12月06日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs常轮皇后女篮 | 87-70 |
20 | 2024年12月01日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs北卡胡女篮 | 69-95 |
21 | 2024年11月30日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 63-97 |
22 | 2024年11月28日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | 88-66 |
23 | 2024年11月24日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs大陆普瓦凯女篮 | 89-97 |
24 | 2024年11月23日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs北卡胡女篮 | 80-72 |
25 | 2024年11月21日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs北卡胡女篮 | 70-91 |
26 | 2024年11月17日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | 83-88 |
27 | 2024年11月15日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 98-83 |
28 | 2024年11月14日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs常轮皇后女篮 | 67-76 |
29 | 2024年11月10日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs常轮皇后女篮 | 85-86 |
30 | 2024年11月09日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs大陆普瓦凯女篮 | 66-69 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-23 11:14
欧冠联赛阶段 葡萄牙体育vs马赛 2:1
-
2025-10-23 11:13
欧冠联赛阶段 摩纳哥vs热刺 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 亚特兰大vs布拉格斯拉维亚 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 皇家马德里vs尤文图斯 1:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 拜仁慕尼黑vs布鲁日 4:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 切尔西vs阿贾克斯 5:1
-
2025-10-23 11:10
欧冠联赛阶段 法兰克福vs利物浦 1:5
-
2025-10-23 11:08
欧冠联赛阶段 加拉塔萨雷vs博德闪耀 3:1
篮球录像
-
2025-10-23 13:34
NBA 国王vs太阳 116:120
-
2025-10-23 13:09
NBA 森林狼vs开拓者 118:114
-
2025-10-23 13:08
NBA 马刺vs独行侠 125:92
-
2025-10-23 13:07
NBA 快船vs爵士 108:129
-
2025-10-23 11:30
NBA 鹈鹕vs灰熊 122:128
-
2025-10-23 11:29
NBA 活塞vs公牛 111:115
-
2025-10-23 11:27
NBA 奇才vs雄鹿 120:133
-
2025-10-23 11:25
NBA 猛龙vs老鹰 138:118