匈女甲赛程
匈女甲赛程列表
匈女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年11月03日 00:00 | 匈女甲 | 布达尔斯女足 | 西泽托米哈里女足 | 未开始 |
2 | 2025年11月03日 00:00 | 匈女甲 | MTK布达佩斯女足 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 未开始 |
3 | 2025年11月03日 00:00 | 匈女甲 | 佩奇女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 未开始 |
4 | 2025年11月03日 00:00 | 匈女甲 | 斯泽克斯扎迪女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 未开始 |
5 | 2025年11月03日 00:00 | 匈女甲 | 新佩斯女足 | 吉奧利女足 | 未开始 |
6 | 2025年11月03日 00:00 | 匈女甲 | 维多利亚女足 | 普斯卡什学院女足 | 未开始 |
7 | 2025年11月09日 00:00 | 匈女甲 | 迪欧斯捷尔女足 | 佩奇女足 | 未开始 |
8 | 2025年11月09日 00:00 | 匈女甲 | 吉奧利女足 | 斯泽克斯扎迪女足 | 未开始 |
9 | 2025年11月09日 00:00 | 匈女甲 | 布达佩斯捍卫者女足 | 维多利亚女足 | 未开始 |
10 | 2025年11月09日 00:00 | 匈女甲 | 普斯卡什学院女足 | 布达尔斯女足 | 未开始 |
11 | 2025年11月09日 00:00 | 匈女甲 | 西泽托米哈里女足 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 未开始 |
12 | 2025年11月09日 00:00 | 匈女甲 | 新佩斯女足 | MTK布达佩斯女足 | 未开始 |
13 | 2025年11月16日 00:00 | 匈女甲 | 布达尔斯女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 未开始 |
14 | 2025年11月16日 00:00 | 匈女甲 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 普斯卡什学院女足 | 未开始 |
15 | 2025年11月16日 00:00 | 匈女甲 | MTK布达佩斯女足 | 西泽托米哈里女足 | 未开始 |
16 | 2025年11月16日 00:00 | 匈女甲 | 佩奇女足 | 吉奧利女足 | 未开始 |
17 | 2025年11月16日 00:00 | 匈女甲 | 斯泽克斯扎迪女足 | 新佩斯女足 | 未开始 |
18 | 2025年11月16日 00:00 | 匈女甲 | 维多利亚女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 未开始 |
19 | 2025年11月23日 00:00 | 匈女甲 | 布达尔斯女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 未开始 |
20 | 2025年11月23日 00:00 | 匈女甲 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 未开始 |
21 | 2025年11月23日 00:00 | 匈女甲 | MTK布达佩斯女足 | 斯泽克斯扎迪女足 | 未开始 |
22 | 2025年11月23日 00:00 | 匈女甲 | 佩奇女足 | 新佩斯女足 | 未开始 |
23 | 2025年11月23日 00:00 | 匈女甲 | 西泽托米哈里女足 | 普斯卡什学院女足 | 未开始 |
24 | 2025年11月23日 00:00 | 匈女甲 | 维多利亚女足 | 吉奧利女足 | 未开始 |
25 | 2026年03月08日 00:00 | 匈女甲 | 迪欧斯捷尔女足 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 未开始 |
26 | 2026年03月08日 00:00 | 匈女甲 | 吉奧利女足 | 布达尔斯女足 | 未开始 |
27 | 2026年03月08日 00:00 | 匈女甲 | 布达佩斯捍卫者女足 | 西泽托米哈里女足 | 未开始 |
28 | 2026年03月08日 00:00 | 匈女甲 | 普斯卡什学院女足 | MTK布达佩斯女足 | 未开始 |
29 | 2026年03月08日 00:00 | 匈女甲 | 斯泽克斯扎迪女足 | 佩奇女足 | 未开始 |
30 | 2026年03月08日 00:00 | 匈女甲 | 新佩斯女足 | 维多利亚女足 | 未开始 |
匈女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月16日 | 匈女甲 | 吉奧利女足vsMTK布达佩斯女足 | 0-2 |
2 | 2025年10月15日 | 匈女甲 | 西泽托米哈里女足vs维多利亚女足 | 3-1 |
3 | 2025年10月15日 | 匈女甲 | 普斯卡什学院女足vs佩奇女足 | 1-0 |
4 | 2025年10月15日 | 匈女甲 | 迪欧斯捷尔女足vs新佩斯女足 | 1-4 |
5 | 2025年10月15日 | 匈女甲 | 布达佩斯捍卫者女足vs斯泽克斯扎迪女足 | 1-1 |
6 | 2025年10月11日 | 匈女甲 | MTK布达佩斯女足vs布达尔斯女足 | 5-1 |
7 | 2025年10月11日 | 匈女甲 | 维多利亚女足vs费伦茨瓦罗斯女足 | 0-1 |
8 | 2025年10月11日 | 匈女甲 | 新佩斯女足vs布达佩斯捍卫者女足 | 0-3 |
9 | 2025年10月11日 | 匈女甲 | 佩奇女足vs西泽托米哈里女足 | 1-2 |
10 | 2025年10月11日 | 匈女甲 | 吉奧利女足vs迪欧斯捷尔女足 | 3-1 |
11 | 2025年10月11日 | 匈女甲 | 斯泽克斯扎迪女足vs普斯卡什学院女足 | 0-4 |
12 | 2025年09月27日 | 匈女甲 | 西泽托米哈里女足vs斯泽克斯扎迪女足 | 4-0 |
13 | 2025年09月27日 | 匈女甲 | 布达佩斯捍卫者女足vs吉奧利女足 | 0-3 |
14 | 2025年09月27日 | 匈女甲 | 布达尔斯女足vs维多利亚女足 | 0-3 |
15 | 2025年09月27日 | 匈女甲 | 普斯卡什学院女足vs新佩斯女足 | 6-1 |
16 | 2025年09月27日 | 匈女甲 | 迪欧斯捷尔女足vsMTK布达佩斯女足 | 0-5 |
17 | 2025年09月27日 | 匈女甲 | 费伦茨瓦罗斯女足vs佩奇女足 | 4-0 |
18 | 2025年09月24日 | 匈女甲 | 费伦茨瓦罗斯女足vs迪欧斯捷尔女足 | 5-1 |
19 | 2025年09月21日 | 匈女甲 | 斯泽克斯扎迪女足vs费伦茨瓦罗斯女足 | 0-2 |
20 | 2025年09月20日 | 匈女甲 | MTK布达佩斯女足vs维多利亚女足 | 4-0 |
21 | 2025年09月20日 | 匈女甲 | 佩奇女足vs布达尔斯女足 | 3-0 |
22 | 2025年09月20日 | 匈女甲 | 新佩斯女足vs西泽托米哈里女足 | 3-2 |
23 | 2025年09月20日 | 匈女甲 | 迪欧斯捷尔女足vs布达佩斯捍卫者女足 | 3-2 |
24 | 2025年09月20日 | 匈女甲 | 吉奧利女足vs普斯卡什学院女足 | 1-1 |
25 | 2025年09月14日 | 匈女甲 | 费伦茨瓦罗斯女足vs新佩斯女足 | 5-3 |
26 | 2025年09月13日 | 匈女甲 | 西泽托米哈里女足vs吉奧利女足 | 2-1 |
27 | 2025年09月13日 | 匈女甲 | 布达佩斯捍卫者女足vsMTK布达佩斯女足 | 2-2 |
28 | 2025年09月13日 | 匈女甲 | 布达尔斯女足vs斯泽克斯扎迪女足 | 7-3 |
29 | 2025年09月13日 | 匈女甲 | 普斯卡什学院女足vs迪欧斯捷尔女足 | 5-1 |
30 | 2025年09月12日 | 匈女甲 | 佩奇女足vs维多利亚女足 | 2-0 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-21 10:13
英超 西汉姆联vs布伦特福德 0:2
-
2025-10-21 10:13
西甲 阿拉维斯vs瓦伦西亚 0:0
-
2025-10-21 10:12
意甲 克雷莫内塞vs乌迪内斯 1:1
-
2025-10-21 10:05
亚冠精英联赛西亚区 吉达国民vs加拉法 4:0
-
2025-10-21 10:04
亚冠精英联赛西亚区 沙迦vs大不里士拖拉机 1:4
-
2025-10-21 10:03
亚冠精英联赛西亚区 巴格达警察vs吉达联合 0:5
-
2025-10-21 09:59
亚冠精英联赛西亚区 阿布扎比统一vs杜海勒 3:1
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113