西协丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩尼亚体育 6/0/1 16/9 18 7/3/4
2 科尔特斯 5/1/1 9/4 16 7/4/3
3 AD圣胡安 4/3/0 10/4 15 7/3/4
4 4/1/2 13/7 13 7/4/3
5 特安崔亚 4/1/2 14/13 13 7/4/3
6 潘普洛纳 3/3/1 13/6 12 7/4/3
7 伊扎拉 3/1/3 15/9 10 7/4/3
8 瓦尔特 3/1/3 13/9 10 7/4/3
9 苏比扎 2/3/2 8/7 9 7/3/4
10 2/3/2 8/12 9 7/3/4
11 艾古亚斯谷 2/1/4 11/14 7 7/3/4
12 西尔波内罗 2/1/4 8/11 7 7/4/3
13 阿度伊 2/1/4 6/10 7 7/3/4
14 维格瓦尔特 2/1/4 7/13 7 7/3/4
15 比堤欧纳克 1/3/3 7/10 6 7/3/4
16 贝提科扎赫 1/3/3 7/11 6 7/3/4
17 2/0/5 3/14 6 7/4/3
18 1/1/5 8/13 4 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特罗佩松 5/2/0 10/3 17 7/3/4
2 艾伯利西亚竞技 5/0/2 16/8 15 7/4/3
3 吉纳斯提卡 5/0/1 10/2 15 6/3/3
4 多瑞那 4/2/1 8/5 14 7/4/3
5 艾斯哥比度 4/1/2 12/8 13 7/3/4
6 维米诺 3/3/1 11/5 12 7/3/4
7 拉瑞都 4/0/3 7/4 12 7/4/3
8 CD卡恩 3/2/2 12/8 11 7/3/4
9 比扎纳 3/2/2 8/7 11 7/4/3
10 2/3/2 14/8 9 7/3/4
11 2/2/3 9/8 8 7/4/3
12 卡特斯 2/2/3 5/7 8 7/3/4
13 戈阿尼佐 1/3/3 5/10 6 7/4/3
14 1/2/4 4/11 5 7/3/4
15 瑞维纳 1/1/4 4/12 4 6/3/3
16 1/1/5 7/16 4 7/4/3
17 0/3/2 4/7 3 5/3/2
18 0/1/6 7/24 1 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 5/1/1 17/8 16 7/3/4
2 波图哥尼迪 5/1/1 16/7 16 7/4/3
3 帕萨亚 4/2/1 5/2 14 7/3/4
4 4/1/2 11/10 13 7/4/3
5 3/2/2 7/4 11 7/4/3
6 圣伊格纳西奥 3/2/2 7/6 11 7/4/3
7 雷奥亚 3/1/3 11/7 10 7/4/3
8 3/1/3 9/8 10 7/4/3
9 3/1/3 11/13 10 7/3/4
10 拿戈纳克 3/0/4 11/10 9 7/3/4
11 杜兰高 1/6/0 5/4 9 7/3/4
12 皇家社会C隊 3/0/4 8/8 9 7/3/4
13 札木迪欧 2/2/3 10/10 8 7/3/4
14 2/2/3 3/11 8 7/4/3
15 圣图智 1/3/3 5/8 6 7/3/4
16 德乌斯托 1/2/4 4/8 5 7/4/3
17 1/2/4 6/11 5 7/4/3
18 1/1/5 5/16 4 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 4/3/0 9/3 15 7/4/3
2 4/2/1 12/6 14 7/3/4
3 格拉马 4/2/1 12/6 14 7/3/4
4 科尔内利亚 4/1/2 13/7 13 7/4/3
5 豪斯彼得利特 4/1/2 7/6 13 7/4/3
6 3/2/2 10/9 11 7/4/3
7 维拉诺瓦加图 3/2/2 8/7 11 7/3/4
8 尤托纳 3/2/2 7/7 11 7/3/4
9 佩拉拉达 3/2/2 8/9 11 7/4/3
10 2/3/2 10/8 9 7/3/4
11 蒙塔尼萨 1/5/1 6/6 8 7/4/3
12 圣克里斯托瓦尔 2/2/3 7/11 8 7/3/4
13 1/3/3 7/11 6 7/4/3
14 可维达莱特 1/3/3 5/10 6 7/4/3
15 莫列鲁萨 0/5/2 8/10 5 7/3/4
16 切达约拉德尔瓦莱斯 1/2/4 7/9 5 7/4/3
17 比拉萨尔德马尔 1/2/4 11/14 5 7/3/4
18 莱里达 0/2/5 1/9 2 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托雷拉诺竞技 5/2/0 11/3 17 7/4/3
2 萨古蒂诺 5/0/2 11/8 15 7/4/3
3 比利亚雷亚尔C队 4/2/1 14/4 14 7/4/3
4 CD布诺尔 3/3/1 6/3 12 7/3/4
5 阿齐纳塔 4/0/3 10/8 12 7/4/3
6 莱万特B队 3/2/1 14/8 11 6/4/2
7 乌德卡斯特罗尼 3/2/1 10/6 11 6/4/2
8 大力神B队 2/4/1 8/9 10 7/4/3
9 2/3/2 7/5 9 7/3/4
10 拉努西亚 2/3/2 5/6 9 7/4/3
11 克维伦特 1/4/2 7/8 7 7/3/4
12 祖维艾斯潘诺 2/1/4 7/12 7 7/3/4
13 奥丁恩 1/3/3 7/7 6 7/4/3
14 1/2/4 3/8 5 7/3/4
15 阿尔西拉 1/2/3 4/10 5 6/2/4
16 CD洛达 1/2/4 5/13 5 7/3/4
17 1/1/5 4/9 4 7/3/4
18 0/4/2 3/9 4 6/2/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克瑞斯图竞技 6/0/1 11/3 18 7/4/3
2 圭久洛 5/2/0 13/6 17 7/4/3
3 5/1/1 13/5 16 7/3/4
4 圣塔玛塔 4/2/1 13/6 14 7/3/4
5 托尔德西利亚斯 4/2/1 8/2 14 7/4/3
6 拉维根德尔卡米诺 3/2/2 5/5 11 7/3/4
7 曼西莱斯 3/2/2 5/5 11 7/3/4
8 宾比贝 3/1/3 11/8 10 7/3/4
9 3/1/3 8/5 10 7/4/3
10 2/3/2 6/5 9 7/4/3
11 艾尔玛善 2/3/2 10/10 9 7/3/4
12 比斯若 2/1/4 10/14 7 7/3/4
13 艾兰迪纳 2/1/4 4/11 7 7/3/4
14 1/3/3 8/10 6 7/4/3
15 2/0/5 8/12 6 7/4/3
16 1/1/5 2/10 4 7/4/3
17 努曼西亚B队 0/3/4 3/9 3 7/4/3
18 0/2/5 3/15 2 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫特里尔 5/2/0 10/3 17 7/4/3
2 托雷德尔马 4/2/1 9/5 14 7/4/3
3 4/1/2 7/4 13 7/4/3
4 4/1/2 8/6 13 7/4/3
5 4/1/2 5/5 13 7/3/4
6 拉曼恰竞技 3/3/1 7/5 12 7/3/4
7 奥利诺 3/2/2 8/7 11 7/4/3
8 特雷唐吉莫诺 1/6/0 11/8 9 7/3/4
9 波库纳竞技 3/0/4 8/6 9 7/4/3
10 格拉纳达B队 2/3/2 9/9 9 7/3/4
11 2/3/2 3/5 9 7/3/4
12 2/2/3 7/8 8 7/3/4
13 CD休伊特 2/2/3 6/8 8 7/3/4
14 韦托塔哈尔 2/1/4 12/11 7 7/3/4
15 马尔托斯 1/3/3 8/11 6 7/3/4
16 帕罗 1/3/3 5/9 6 7/4/3
17 托雷佩罗希尔 0/3/4 3/9 3 7/4/3
18 圣佩德鲁 1/0/6 6/13 3 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 兰沙路迪 5/1/1 16/6 16 7/4/3
2 帕索竞技俱乐部 5/1/1 10/4 16 7/4/3
3 塔玛拉赛特 4/2/1 10/2 14 7/4/3
4 4/1/2 15/11 13 7/3/4
5 4/1/2 9/7 13 7/4/3
6 苏雅萨 4/1/2 8/7 13 7/3/4
7 门萨赫罗 3/2/2 9/8 11 7/3/4
8 UD圣费尔南多 3/2/2 9/8 11 7/3/4
9 潘迪普利多 3/2/2 8/7 11 7/4/3
10 马利诺 3/1/3 13/10 10 7/3/4
11 维拉圣塔 3/1/3 8/5 10 7/3/4
12 拉斯帕尔马斯C队 2/2/3 15/11 8 7/4/3
13 赫巴尼亚 2/2/3 10/12 8 7/4/3
14 1/3/3 3/7 6 7/3/4
15 1/2/4 9/14 5 7/4/3
16 特尼斯卡 1/2/4 5/11 5 7/4/3
17 1/0/6 6/17 3 7/3/4
18 0/2/5 1/17 2 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托莱多 3/4/0 8/3 13 7/3/4
2 3/4/0 6/2 13 7/4/3
3 4/1/2 10/8 13 7/3/4
4 CD塔兰孔 3/3/1 9/4 12 7/4/3
5 维拉鲁比亚 3/3/1 10/7 12 7/4/3
6 普尔托兰诺 3/3/1 9/6 12 7/3/4
7 维拉坎那斯 3/2/2 6/3 11 7/3/4
8 阿尔瓦塞特B队 2/4/1 7/6 10 7/3/4
9 拉索拉纳 2/3/2 5/4 9 7/3/4
10 亚佐魁卡 2/3/2 7/7 9 7/4/3
11 圣克莱门特 2/3/2 6/6 9 7/3/4
12 2/3/2 7/8 9 7/3/4
13 巴拉索特飓风 2/1/4 6/9 7 7/4/3
14 玛查莫洛 1/3/3 8/9 6 7/4/3
15 1/3/3 5/9 6 7/4/3
16 比利亚罗夫莱多 1/3/3 4/8 6 7/3/4
17 卡萨莱加斯 1/1/5 5/11 4 7/4/3
18 0/3/4 5/13 3 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波卢洛斯CF 5/1/1 12/4 16 7/4/3
2 4/2/1 10/4 14 7/3/4
3 卢辛纳 4/1/2 15/8 13 7/4/3
4 加的斯B队 3/4/0 10/5 13 7/4/3
5 3/3/1 8/6 12 7/4/3
6 林恩斯 3/2/2 11/8 11 7/4/3
7 圣洛克 2/5/0 8/5 11 7/3/4
8 科尔多瓦B队 3/2/2 7/4 11 7/3/4
9 奇克拉纳 3/2/2 8/7 11 7/3/4
10 2/4/1 9/7 10 7/3/4
11 休达B队 2/4/1 8/9 10 7/3/4
12 赫尔曼斯 2/1/4 8/10 7 7/4/3
13 塞维利亚C队 2/1/4 6/8 7 7/4/3
14 科尼尔CF 2/1/4 8/13 7 7/3/4
15 托马雷斯 1/3/3 5/11 6 7/4/3
16 卡斯迪乐加 1/2/4 2/8 5 7/3/4
17 乌特雷拉 1/1/5 6/11 4 7/4/3
18 科利亚 0/1/6 3/16 1 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 希叶扎 5/1/1 14/7 16 7/4/3
2 托塔纳 4/2/1 11/4 14 7/4/3
3 穆尔西亚城B队 4/2/1 11/7 14 7/4/3
4 4/2/1 8/5 14 7/4/3
5 UCAM穆西亚B队 3/3/1 9/5 12 7/3/4
6 3/3/1 7/5 12 7/3/4
7 莫利嫩塞 3/1/3 6/7 10 7/3/4
8 2/3/2 7/6 9 7/3/4
9 1/5/1 6/4 8 7/4/3
10 卡泰真拿B队 2/2/3 10/9 8 7/4/3
11 SFC米勒娃 1/5/1 4/4 8 7/3/4
12 2/2/3 4/8 8 7/3/4
13 2/1/4 9/12 7 7/3/4
14 玛莎隆 1/4/2 7/10 7 7/3/4
15 姆勒诺 1/3/3 3/7 6 7/4/3
16 1/2/4 8/13 5 7/3/4
17 1/2/4 3/8 5 7/4/3
18 1/1/5 7/13 4 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦瑞 5/2/0 12/5 17 7/3/4
2 雅古 5/0/2 20/10 15 7/4/3
3 UD洛哥尼斯B 4/3/0 13/4 15 7/3/4
4 奥恩沙 5/0/2 13/9 15 7/3/4
5 阿尔内多 4/1/2 13/4 13 7/4/3
6 安吉亚诺 3/4/0 9/3 13 7/3/4
7 普拉德洪 4/1/2 10/8 13 7/3/4
8 卡拉贺拿 3/3/1 15/4 12 7/4/3
9 哈罗拉科鲁尼亚 2/2/3 12/12 8 7/4/3
10 拉卡扎达 2/2/3 11/13 8 7/3/4
11 贝赛欧 2/1/4 9/11 7 7/3/4
12 2/1/4 8/12 7 7/4/3
13 维安纳斯 2/1/4 8/12 7 7/4/3
14 维勒加斯 2/1/4 4/17 7 7/4/3
15 阿甘西洛 1/3/3 7/7 6 7/4/3
16 奥托尔 2/0/5 9/17 6 7/3/4
17 0/3/4 6/17 3 7/3/4
18 0/2/5 3/17 2 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 辛达乌拉利亚 6/0/1 16/4 18 7/3/4
2 皇家马洛卡B队 5/1/1 20/6 16 7/4/3
3 洛塞滕斯 5/1/1 10/5 16 7/4/3
4 马纳科尔 5/0/1 18/11 15 6/4/2
5 康斯坦西亚 4/1/2 13/7 13 7/4/3
6 梅卡达 4/1/2 8/6 13 7/4/3
7 普拉格斯卡尔维亚 3/2/1 11/7 11 6/4/2
8 3/2/1 10/7 11 6/4/2
9 桑塔尼 2/2/2 8/7 8 6/2/4
10 CD卡达斯亚 2/2/2 7/11 8 6/4/2
11 福门特拉 1/4/1 8/8 7 6/4/2
12 菲拉尼特斯 1/2/3 8/10 5 6/2/4
13 1/2/4 11/14 5 7/3/4
14 比尼萨冷 1/1/4 4/12 4 6/3/3
15 0/3/3 4/11 3 6/2/4
16 波特曼利 1/0/5 3/13 3 6/2/4
17 宋克拉德拉 0/2/4 4/11 2 6/2/4
18 阿库迪亚 0/0/6 4/17 0 6/2/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉斯洛查斯 5/1/1 19/9 16 7/4/3
2 莱加内斯B队 4/3/0 17/3 15 7/3/4
3 5/0/2 15/10 15 7/4/3
4 维拉文特 4/2/1 8/4 14 7/4/3
5 莫斯托莱斯 4/2/1 11/9 14 7/4/3
6 阿达维联 3/3/1 12/7 12 7/4/3
7 2/4/1 9/8 10 7/4/3
8 3/1/3 11/13 10 7/3/4
9 波卒埃洛 2/3/2 8/9 9 7/3/4
10 3/0/4 8/14 9 7/4/3
11 2/2/3 11/11 8 7/3/4
12 RCD卡拉班切 2/2/3 9/9 8 7/3/4
13 埃斯库埃拉 2/2/3 4/9 8 7/3/4
14 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 1/4/2 7/8 7 7/4/3
15 特里巴尔 2/0/5 7/9 6 7/3/4
16 特雷斯坎托斯 2/0/5 5/17 6 7/3/4
17 阿尔科孔B队 0/3/4 3/9 3 7/3/4
18 0/2/5 7/13 2 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科瓦栋卡 5/2/0 18/6 17 7/3/4
2 UD利亚内拉 5/2/0 15/5 17 7/3/4
3 考达尔 5/2/0 14/7 17 7/4/3
4 科伦加 4/1/2 10/7 13 7/4/3
5 莫斯科尼亚 3/3/1 11/7 12 7/4/3
6 恩阙谷 3/2/2 11/8 11 7/3/4
7 El圣马田 3/2/2 8/9 11 7/3/4
8 希洪竞技B队 1/5/1 9/9 8 7/3/4
9 利亚内斯 2/2/3 7/9 8 7/3/4
10 阿维莱斯体育场 2/2/3 5/13 8 7/3/4
11 帕拉维亚诺 1/4/2 9/7 7 7/4/3
12 克耶雷斯 1/4/2 6/7 7 7/4/3
13 拉瓦纳 1/4/2 9/13 7 7/3/4
14 纳瓦罗 1/3/3 8/11 6 7/4/3
15 1/3/3 8/12 6 7/3/4
16 斯罗 1/2/4 10/13 5 7/4/3
17 图立拉 1/1/5 6/14 4 7/4/3
18 基杭印达斯特利亚 0/2/5 6/13 2 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 孔波斯特拉 5/2/0 14/6 17 7/4/3
2 阿罗萨 4/2/1 17/10 14 7/4/3
3 维拉贝斯竞赛 4/2/1 11/4 14 7/3/4
4 伊斯塔登斯 4/2/1 8/3 14 7/4/3
5 索摩扎斯 4/2/1 9/6 14 7/4/3
6 3/2/2 9/7 11 7/3/4
7 波若 3/2/2 7/5 11 7/4/3
8 安洛德拉斯 3/1/3 10/11 10 7/3/4
9 2/3/2 7/9 9 7/4/3
10 1/5/1 7/9 8 7/3/4
11 维维罗 2/2/3 5/8 8 7/4/3
12 奇迪戈 2/1/4 10/10 7 7/3/4
13 2/1/4 10/13 7 7/3/4
14 阿泰利科 2/1/4 7/10 7 7/3/4
15 1/3/3 4/5 6 7/4/3
16 巴尔科 2/0/5 4/8 6 7/4/3
17 1/3/3 5/12 6 7/3/4
18 斯尔华 1/0/6 2/10 3 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡拉莫查 5/1/1 11/6 16 7/3/4
2 班尼法 5/0/2 9/5 15 7/4/3
3 3/4/0 4/0 13 7/3/4
4 蒙松 4/1/2 9/7 13 7/3/4
5 CD卡利涅纳 3/3/1 8/5 12 7/3/4
6 罗贝勒斯 4/0/3 10/8 12 7/4/3
7 2/5/0 7/2 11 7/4/3
8 2/5/0 6/2 11 7/3/4
9 CF卢卡 2/5/0 8/5 11 7/3/4
10 阿尔穆尼亚 2/4/1 11/7 10 7/4/3
11 2/4/1 9/6 10 7/3/4
12 埃皮拉FC 2/3/2 5/5 9 7/4/3
13 塔马瑞特 2/1/4 5/9 7 7/3/4
14 乌特里利亚斯 0/4/3 5/11 4 7/4/3
15 阿姆迪瓦 1/1/5 3/9 4 7/3/4
16 卡塞塔 0/3/4 4/8 3 7/4/3
17 贝尔奇特 0/2/5 2/8 2 7/4/3
18 0/2/5 1/14 2 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 唐贝尼托 5/1/1 18/4 16 7/3/4
2 5/1/1 11/4 16 7/4/3
3 维拉洛尼斯 5/1/1 11/7 16 7/4/3
4 巴达祖斯 4/0/3 8/5 12 7/4/3
5 SP维拉弗朗卡 3/2/2 9/9 11 7/3/4
6 3/2/2 7/7 11 7/4/3
7 莫拉罗 2/4/1 12/10 10 7/3/4
8 蒙蒂霍 3/1/3 11/10 10 7/3/4
9 3/1/3 5/4 10 7/3/4
10 CD格沃拉 3/1/3 7/9 10 7/3/4
11 CD底奥斯 2/3/2 11/12 9 7/3/4
12 阿苏阿加 2/2/3 8/7 8 7/3/4
13 1/5/1 8/7 8 7/4/3
14 谢利斯 1/4/2 8/8 7 7/4/3
15 勒伦塞 2/1/4 6/7 7 7/4/3
16 CD卡拉蒙特 0/4/3 6/9 4 7/4/3
17 CP蒙特赫莫索 1/1/5 3/15 4 7/4/3
18 普埃夫洛努埃沃 1/0/6 4/19 3 7/3/4

体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像