西协乙积分
西协乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥维多B队 | 11/6/2 | 32/15 | 39 | 19/9/10 |
| 2 | 拉科鲁尼亚B队 | 11/5/3 | 33/11 | 38 | 19/9/10 |
| 3 | 塞戈维亚 | 10/5/4 | 24/19 | 35 | 19/10/9 |
| 4 | 萨拉曼卡 | 9/5/5 | 26/18 | 32 | 19/10/9 |
| 5 | UD欧云斯 | 9/5/5 | 16/14 | 32 | 19/9/10 |
| 6 | 克鲁肖 | 9/4/6 | 28/20 | 31 | 19/9/10 |
| 7 | 努曼西亚 | 9/4/6 | 27/21 | 31 | 19/10/9 |
| 8 | 博干蒂罗斯 | 8/6/5 | 22/16 | 30 | 19/10/9 |
| 9 | 皇家阿维拉 | 7/7/5 | 25/23 | 28 | 19/9/10 |
| 10 | 马里诺卢安科 | 6/6/7 | 17/13 | 24 | 19/10/9 |
| 11 | 6/4/9 | 21/24 | 22 | 19/9/10 | |
| 12 | 阿斯托尔加体育会 | 5/6/8 | 16/24 | 21 | 19/9/10 |
| 13 | 比罗门萨斯 | 4/8/7 | 23/33 | 20 | 19/9/10 |
| 14 | 桑坦德竞技B队 | 2/12/5 | 22/24 | 18 | 19/10/9 |
| 15 | 巴拉多利德B队 | 4/6/9 | 25/34 | 18 | 19/9/10 |
| 16 | 兰格勒奥 | 3/7/9 | 15/25 | 16 | 19/10/9 |
| 17 | 利阿达 | 3/5/11 | 14/28 | 14 | 19/10/9 |
| 18 | 萨马诺 | 2/5/12 | 14/38 | 11 | 19/10/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家联邦 | 11/6/2 | 32/15 | 39 | 19/10/9 |
| 2 | 塞斯陶河 | 9/7/3 | 24/14 | 34 | 19/10/9 |
| 3 | 图德拉诺 | 10/4/5 | 29/22 | 34 | 19/9/10 |
| 4 | 乌特波 | 10/3/6 | 36/24 | 33 | 19/10/9 |
| 5 | 洛格朗尼斯 | 10/2/7 | 37/22 | 32 | 19/10/9 |
| 6 | 阿拉维斯B队 | 9/5/5 | 22/12 | 32 | 19/10/9 |
| 7 | 格尼卡 | 9/4/6 | 19/18 | 31 | 19/9/10 |
| 8 | 伊波罗 | 6/9/4 | 25/17 | 27 | 19/10/9 |
| 9 | 阿莫雷别塔 | 7/5/7 | 20/20 | 26 | 19/10/9 |
| 10 | 7/5/7 | 19/21 | 26 | 19/9/10 | |
| 11 | SD朗洛尼斯 | 6/8/5 | 16/19 | 26 | 19/9/10 |
| 12 | 木提维拉 | 6/5/8 | 18/28 | 23 | 19/10/9 |
| 13 | SD埃吉亚 | 6/4/9 | 20/30 | 22 | 19/9/10 |
| 14 | 纳塞拉 | 5/5/9 | 20/29 | 20 | 19/9/10 |
| 15 | 巴斯科尼亚 | 4/7/8 | 21/26 | 19 | 19/9/10 |
| 16 | 比亚沙圣 | 3/7/9 | 19/25 | 16 | 19/10/9 |
| 17 | 阿尔法罗 | 3/5/11 | 15/30 | 14 | 19/9/10 |
| 18 | 萨拉戈萨B队 | 3/3/13 | 15/35 | 12 | 19/9/10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀布伦斯 | 10/6/3 | 24/12 | 36 | 19/10/9 |
| 2 | 圣特安德雷 | 10/4/5 | 27/19 | 34 | 19/9/10 |
| 3 | 10/3/6 | 32/22 | 33 | 19/10/9 | |
| 4 | 巴利阿里竞技 | 9/6/4 | 28/24 | 33 | 19/10/9 |
| 5 | 巴塞罗那竞技 | 9/5/5 | 42/25 | 32 | 19/10/9 |
| 6 | 艾高亚诺 | 7/9/3 | 17/13 | 30 | 19/10/9 |
| 7 | 特拉萨 | 7/8/4 | 25/24 | 29 | 19/9/10 |
| 8 | 西班牙人B队 | 6/9/4 | 21/16 | 27 | 19/9/10 |
| 9 | 伊比萨岛 | 7/5/7 | 17/21 | 26 | 19/9/10 |
| 10 | 吉罗纳B队 | 6/6/7 | 22/20 | 24 | 19/10/9 |
| 11 | 奥洛特 | 5/8/6 | 15/17 | 23 | 19/10/9 |
| 12 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 5/8/6 | 27/31 | 23 | 19/9/10 |
| 13 | 5/6/8 | 32/44 | 21 | 19/9/10 | |
| 14 | 安德拉特克斯 | 5/5/9 | 19/27 | 20 | 19/9/10 |
| 15 | 4/7/8 | 14/19 | 19 | 19/10/9 | |
| 16 | 3/7/9 | 11/20 | 16 | 19/9/10 | |
| 17 | 莱里达竞技 | 2/9/8 | 23/32 | 15 | 19/10/9 |
| 18 | 托伦CF | 2/7/10 | 20/30 | 13 | 19/9/10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿吉拉斯 | 10/6/3 | 24/12 | 36 | 19/9/10 |
| 2 | UCAM穆西亚 | 10/4/5 | 29/20 | 34 | 19/10/9 |
| 3 | 赫雷斯 | 10/4/5 | 20/14 | 34 | 19/9/10 |
| 4 | 韦尔瓦 | 9/5/5 | 26/14 | 32 | 19/10/9 |
| 5 | 耶克拉诺 | 9/3/7 | 18/13 | 30 | 19/9/10 |
| 6 | 米内拉 | 8/5/6 | 26/21 | 29 | 19/10/9 |
| 7 | 拉尤宁CF | 8/5/6 | 23/20 | 29 | 19/10/9 |
| 8 | 8/4/7 | 23/21 | 28 | 19/10/9 | |
| 9 | 罗卡竞技 | 8/4/7 | 20/19 | 28 | 19/9/10 |
| 10 | 埃斯特雷马杜拉 | 7/7/5 | 27/27 | 28 | 19/9/10 |
| 11 | 哈恩 | 7/6/6 | 23/23 | 27 | 19/9/10 |
| 12 | 力纳雷斯体育会 | 6/8/5 | 23/24 | 26 | 19/9/10 |
| 13 | 科鲁尼亚 | 6/7/6 | 24/24 | 25 | 19/10/9 |
| 14 | 蓬特赫尼尔 | 6/7/6 | 16/19 | 25 | 19/10/9 |
| 15 | 梅利利亚 | 4/9/6 | 18/18 | 21 | 19/9/10 |
| 16 | 阿尔梅里亚B队 | 3/4/12 | 13/28 | 13 | 19/9/10 |
| 17 | CD埃斯特波纳 | 3/3/13 | 16/32 | 12 | 19/10/9 |
| 18 | 马拉加B队 | 2/3/14 | 12/32 | 9 | 19/10/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞欧马加达宏达 | 12/5/2 | 27/10 | 41 | 19/10/9 |
| 2 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 10/4/5 | 24/17 | 34 | 19/9/10 |
| 3 | CD科瑞亚 | 9/6/4 | 24/15 | 33 | 19/9/10 |
| 4 | 赫塔菲B队 | 9/5/5 | 30/23 | 32 | 19/9/10 |
| 5 | 城际CF | 7/8/4 | 28/22 | 29 | 19/9/10 |
| 6 | 奥瑞韦拉 | 8/5/6 | 28/23 | 29 | 19/9/10 |
| 7 | 干昆斯 | 6/9/4 | 19/18 | 27 | 19/10/9 |
| 8 | 纳瓦尔卡内罗 | 6/8/5 | 20/19 | 26 | 19/10/9 |
| 9 | 巴列卡诺B队 | 8/2/8 | 20/27 | 26 | 18/10/8 |
| 10 | 阿卡拉 | 6/7/6 | 20/23 | 25 | 19/9/10 |
| 11 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 7/3/8 | 23/21 | 24 | 18/9/9 |
| 12 | 特内里费B队 | 7/3/7 | 24/25 | 24 | 17/7/10 |
| 13 | 富恩拉布雷达 | 6/5/8 | 23/22 | 23 | 19/10/9 |
| 14 | 埃尔切艾利塔奴 | 4/9/6 | 27/30 | 21 | 19/10/9 |
| 15 | 4/5/10 | 22/27 | 17 | 19/10/9 | |
| 16 | 金塔纳 | 4/5/10 | 15/20 | 17 | 19/10/9 |
| 17 | 4/5/10 | 20/37 | 17 | 19/10/9 | |
| 18 | 索库埃利亚莫斯 | 2/6/11 | 13/28 | 12 | 19/9/10 |
体育资讯
热门标签
-
2026-01-19 04:33
美国篮球录像直播吧
-
2026-01-19 04:31
葡萄牙vs法国全场录像集锦
-
2026-01-19 04:30
nba詹姆斯vs罗斯
-
2026-01-19 04:29
新闻直播间cba
-
2026-01-19 04:27
篮球体育生俊哥在哪里直播
-
2026-01-19 04:26
国际米兰vs罗马
-
2026-01-19 04:25
斯特拉斯堡vs雷恩
-
2026-01-19 04:24
最近的足球赛米堡vs
-
2026-01-19 04:21
4月19日nba推荐76人vs猛龙
-
2026-01-19 04:21
电视软件直播cba
-
2026-01-19 04:21
日本vs菲律宾亚洲杯直播
-
2026-01-19 04:20
竞彩nbl墨尔本凤凰vs墨尔本联队
足球录像
-
2026-01-18 12:08
葡超 里奥阿维vs本菲卡 0:2
-
2026-01-18 12:08
法甲 昂热vs马赛 2:5
-
2026-01-18 12:07
西甲 皇家贝蒂斯vs比利亚雷亚尔 2:0
-
2026-01-18 12:07
意甲 卡利亚里vs尤文图斯 1:0
-
2026-01-18 12:06
法甲 图卢兹vs尼斯 5:1
-
2026-01-18 12:05
西甲 奥萨苏纳vs皇家奥维耶多 3:2
-
2026-01-18 12:05
德甲 莱比锡vs拜仁慕尼黑 1:5
-
2026-01-18 12:04
英超 诺丁汉森林vs阿森纳 0:0
篮球录像
-
2026-01-18 14:54
NBA 湖人vs开拓者 116:132
-
2026-01-18 14:54
NBA 奇才vs掘金 115:121
-
2026-01-18 14:53
NBA 黄蜂vs勇士 116:136
-
2026-01-18 14:52
NBA 森林狼vs马刺 123:126
-
2026-01-18 14:51
NBA 雷霆vs热火 120:122
-
2026-01-18 12:12
NBA 步行者vs活塞 78:121
-
2026-01-18 12:09
NBA 太阳vs尼克斯 106:99
-
2026-01-18 11:34
NBA 凯尔特人vs老鹰 132:106