亚海女联赛程
亚海女联赛程列表
亚海女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月22日 22:00 | 亚海女联 | 游击队女篮 | 采列女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月30日 00:00 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮 | 布杜克诺斯特女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月30日 00:00 | 亚海女联 | 萨格女篮 | 奥洛维女篮 | 未开始 |
4 | 2025年11月02日 23:00 | 亚海女联 | 采列女篮 | 蒙塔纳女篮 | 未开始 |
5 | 2025年11月06日 00:00 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮 | 游击队女篮 | 未开始 |
6 | 2025年11月06日 00:00 | 亚海女联 | 采列女篮 | 萨格女篮 | 未开始 |
7 | 2025年11月06日 00:00 | 亚海女联 | 利斯基女篮 | 蒙塔纳女篮 | 未开始 |
8 | 2025年11月27日 00:00 | 亚海女联 | 萨格女篮 | 布杜克诺斯特女篮 | 未开始 |
9 | 2025年11月27日 00:00 | 亚海女联 | 奥洛维女篮 | 采列女篮 | 未开始 |
10 | 2025年11月27日 00:00 | 亚海女联 | 游击队女篮 | 利斯基女篮 | 未开始 |
11 | 2025年12月04日 00:00 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮 | 游击队女篮 | 未开始 |
12 | 2025年12月04日 00:00 | 亚海女联 | 利斯基女篮 | 萨格女篮 | 未开始 |
13 | 2025年12月04日 00:00 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮 | 奥洛维女篮 | 未开始 |
14 | 2025年12月11日 00:00 | 亚海女联 | 采列女篮 | 布杜克诺斯特女篮 | 未开始 |
15 | 2025年12月11日 00:00 | 亚海女联 | 萨格女篮 | 蒙塔纳女篮 | 未开始 |
16 | 2025年12月11日 00:00 | 亚海女联 | 奥洛维女篮 | 利斯基女篮 | 未开始 |
17 | 2025年12月18日 00:00 | 亚海女联 | 采列女篮 | 利斯基女篮 | 未开始 |
18 | 2025年12月18日 00:00 | 亚海女联 | 奥洛维女篮 | 蒙塔纳女篮 | 未开始 |
19 | 2025年12月18日 00:00 | 亚海女联 | 萨格女篮 | 游击队女篮 | 未开始 |
20 | 2026年01月22日 00:00 | 亚海女联 | 利斯基女篮 | 布杜克诺斯特女篮 | 未开始 |
21 | 2026年01月22日 00:00 | 亚海女联 | 游击队女篮 | 奥洛维女篮 | 未开始 |
22 | 2026年01月29日 00:00 | 亚海女联 | 采列女篮 | 游击队女篮 | 未开始 |
23 | 2026年01月29日 00:00 | 亚海女联 | 奥洛维女篮 | 萨格女篮 | 未开始 |
24 | 2026年01月29日 00:00 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮 | 蒙塔纳女篮 | 未开始 |
25 | 2026年02月05日 00:00 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮 | 利斯基女篮 | 未开始 |
26 | 2026年02月05日 00:00 | 亚海女联 | 萨格女篮 | 采列女篮 | 未开始 |
27 | 2026年02月05日 00:00 | 亚海女联 | 游击队女篮 | 布杜克诺斯特女篮 | 未开始 |
28 | 2026年02月12日 00:00 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮 | 萨格女篮 | 未开始 |
29 | 2026年02月12日 00:00 | 亚海女联 | 采列女篮 | 奥洛维女篮 | 未开始 |
30 | 2026年02月12日 00:00 | 亚海女联 | 利斯基女篮 | 游击队女篮 | 未开始 |
亚海女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月17日 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮vs利斯基女篮 | 86-54 |
2 | 2025年10月16日 | 亚海女联 | 奥洛维女篮vs游击队女篮 | 43-71 |
3 | 2025年10月15日 | 亚海女联 | 游击队女篮vs萨格女篮 | 75-61 |
4 | 2025年10月15日 | 亚海女联 | 利斯基女篮vs采列女篮 | 63-89 |
5 | 2025年10月15日 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮vs奥洛维女篮 | 89-53 |
6 | 2025年10月11日 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮vs采列女篮 | 82-69 |
7 | 2025年09月28日 | 亚海女联 | KS公爵女篮vs杰西卡女篮 | 87-82 |
8 | 2025年09月28日 | 亚海女联 | 克里瓦帕兰卡女篮vsRMU 巴诺维契女篮 | 76-69 |
9 | 2025年09月28日 | 亚海女联 | 布罗德NaSavi女篮vs马里博尔女篮 | 70-74 |
10 | 2025年09月28日 | 亚海女联 | 波德戈里察女篮(M)vs伊利里亚女篮 | 47-45 |
11 | 2025年09月28日 | 亚海女联 | 克里瓦帕兰卡女篮vs波德戈里察女篮(M) | 58-45 |
12 | 2025年09月27日 | 亚海女联 | KS公爵女篮vs马里博尔女篮 | 73-70 |
13 | 2025年09月27日 | 亚海女联 | 伊利里亚女篮vsRMU 巴诺维契女篮 | 87-62 |
14 | 2025年09月27日 | 亚海女联 | 布罗德NaSavi女篮vs杰西卡女篮 | 98-76 |
15 | 2025年03月30日 | 亚海女联 | 采列女篮vs布杜克诺斯特女篮 | 64-71 |
16 | 2025年03月30日 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮vs贝罗女篮 | 73-63 |
17 | 2025年03月30日 | 亚海女联 | 采列女篮vs贝罗女篮 | 76-61 |
18 | 2025年03月29日 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮vs蒙塔纳女篮 | 83-78 |
19 | 2025年03月23日 | 亚海女联 | 马里博尔女篮vs杰西卡女篮 | 79-68 |
20 | 2025年03月22日 | 亚海女联 | 伊利里亚女篮vs波德戈里察女篮(M) | 64-35 |
21 | 2025年03月20日 | 亚海女联 | RSU摩尔卡色女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 44-98 |
22 | 2025年03月13日 | 亚海女联 | 扎达尔Plus女篮vs特雷斯尼耶夫卡女篮 | 0-20 |
23 | 2025年03月13日 | 亚海女联 | 采列女篮vs萨格女篮 | 108-54 |
24 | 2025年03月13日 | 亚海女联 | 奥洛维女篮vs蒙塔纳女篮 | 54-80 |
25 | 2025年03月13日 | 亚海女联 | 贝罗女篮vs布杜克诺斯特女篮 | 69-64 |
26 | 2025年03月06日 | 亚海女联 | 特雷斯尼耶夫卡女篮vs采列女篮 | 54-78 |
27 | 2025年03月06日 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮vs扎达尔Plus女篮 | 0-0 |
28 | 2025年03月06日 | 亚海女联 | 游击队女篮vs贝罗女篮 | 51-75 |
29 | 2025年03月05日 | 亚海女联 | 萨格女篮vs奥洛维女篮 | 76-83 |
30 | 2025年03月02日 | 亚海女联 | 采列女篮vs布杜克诺斯特女篮 | 76-67 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-21 10:13
英超 西汉姆联vs布伦特福德 0:2
-
2025-10-21 10:13
西甲 阿拉维斯vs瓦伦西亚 0:0
-
2025-10-21 10:12
意甲 克雷莫内塞vs乌迪内斯 1:1
-
2025-10-21 10:05
亚冠精英联赛西亚区 吉达国民vs加拉法 4:0
-
2025-10-21 10:04
亚冠精英联赛西亚区 沙迦vs大不里士拖拉机 1:4
-
2025-10-21 10:03
亚冠精英联赛西亚区 巴格达警察vs吉达联合 0:5
-
2025-10-21 09:59
亚冠精英联赛西亚区 阿布扎比统一vs杜海勒 3:1
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113