以甲赛程
以甲赛程列表
以甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月24日 21:00 | 以甲 | 夏雷姆 | 法萨巴夏普尔 | 未开始 |
2 | 2025年10月24日 21:00 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 未开始 |
3 | 2025年10月24日 21:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 未开始 |
4 | 2025年10月24日 21:00 | 以甲 | 伊罗尼莫迪恩 | 特拉维夫叶胡达 | 未开始 |
5 | 2025年10月24日 21:00 | 以甲 | 奇亚亚蒙SC | 哈迪拉 | 未开始 |
6 | 2025年10月24日 21:00 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 卡法尔卡瑟姆 | 未开始 |
7 | 2025年10月24日 21:00 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 阿科夏普尔 | 未开始 |
8 | 2025年10月24日 21:00 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 佩塔提科 | 未开始 |
9 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 阿富拉夏普尔 | 未开始 |
10 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 阿科夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 哈迪拉 | 赫兹立亚马卡比 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 伊罗尼莫迪恩 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 夏雷姆 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 佩塔提科 | 拉那那夏普尔 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 | 里雄莱锡安夏普尔 | 未开始 |
17 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 未开始 |
18 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 夏雷姆 | 卡法尔卡瑟姆 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 哈迪拉 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 未开始 |
21 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 伊罗尼莫迪恩 | 阿富拉夏普尔 | 未开始 |
22 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 奇亚亚蒙SC | 卡比利奥马卡比 | 未开始 |
23 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 阿科夏普尔 | 未开始 |
24 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 佩塔提科 | 未开始 |
25 | 2025年11月29日 01:00 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 未开始 |
26 | 2025年11月29日 01:00 | 以甲 | 阿科夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 未开始 |
27 | 2025年11月29日 01:00 | 以甲 | 哈迪拉 | 夏雷姆 | 未开始 |
28 | 2025年11月29日 01:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 伊罗尼莫迪恩 | 未开始 |
29 | 2025年11月29日 01:00 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 赫兹立亚马卡比 | 未开始 |
30 | 2025年11月29日 01:00 | 以甲 | 佩塔提科 | 奇亚亚蒙SC | 未开始 |
以甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月21日 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆vs奇亚亚蒙SC | 1-0 |
2 | 2025年10月21日 | 以甲 | 佩塔提科vs特拉维夫叶胡达 | 6-0 |
3 | 2025年10月21日 | 以甲 | 夏雷姆vs伊罗尼莫迪恩 | 3-2 |
4 | 2025年10月17日 | 以甲 | 卡比利奥马卡比vs阿富拉夏普尔 | 1-2 |
5 | 2025年10月17日 | 以甲 | 拉马甘夏普尔vs赫兹立亚马卡比 | 0-2 |
6 | 2025年10月17日 | 以甲 | 法萨巴夏普尔vs里雄莱锡安夏普尔 | 1-3 |
7 | 2025年10月17日 | 以甲 | 哈迪拉vs拿撒勒伊里特夏普尔 | 0-0 |
8 | 2025年10月17日 | 以甲 | 阿科夏普尔vs拉那那夏普尔 | 0-2 |
9 | 2025年10月16日 | 以甲 | 伊罗尼莫迪恩vs佩塔提科 | 1-2 |
10 | 2025年10月13日 | 以甲 | 阿富拉夏普尔vs阿科夏普尔 | 2-2 |
11 | 2025年10月13日 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔vs卡法尔卡瑟姆 | 1-1 |
12 | 2025年10月13日 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比vs法萨巴夏普尔 | 2-2 |
13 | 2025年10月13日 | 以甲 | 奇亚亚蒙SCvs拉马甘夏普尔 | 0-2 |
14 | 2025年10月13日 | 以甲 | 拉那那夏普尔vs哈迪拉 | 0-3 |
15 | 2025年10月13日 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔vs夏雷姆 | 0-1 |
16 | 2025年10月13日 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达vs卡比利奥马卡比 | 0-1 |
17 | 2025年10月06日 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆vs拉那那夏普尔 | 0-2 |
18 | 2025年10月06日 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔vs伊罗尼莫迪恩 | 3-1 |
19 | 2025年10月06日 | 以甲 | 拉马甘夏普尔vs拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-1 |
20 | 2025年10月06日 | 以甲 | 夏雷姆vs赫兹立亚马卡比 | 0-2 |
21 | 2025年10月06日 | 以甲 | 法萨巴夏普尔vs奇亚亚蒙SC | 0-2 |
22 | 2025年10月06日 | 以甲 | 哈迪拉vs阿富拉夏普尔 | 1-1 |
23 | 2025年10月06日 | 以甲 | 阿科夏普尔vs特拉维夫叶胡达 | 2-0 |
24 | 2025年10月05日 | 以甲 | 卡比利奥马卡比vs佩塔提科 | 1-6 |
25 | 2025年09月30日 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔vs法萨巴夏普尔 | 0-1 |
26 | 2025年09月30日 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比vs里雄莱锡安夏普尔 | 2-0 |
27 | 2025年09月30日 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达vs哈迪拉 | 2-0 |
28 | 2025年09月29日 | 以甲 | 阿富拉夏普尔vs卡法尔卡瑟姆 | 0-4 |
29 | 2025年09月29日 | 以甲 | 佩塔提科vs阿科夏普尔 | 2-1 |
30 | 2025年09月29日 | 以甲 | 奇亚亚蒙SCvs夏雷姆 | 2-0 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113