印班甲赛程
印班甲赛程列表
印班甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
印班甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月20日 | 印班甲 | 班加罗尔勇士vs汽车FC | 2-2 |
| 2 | 2026年01月19日 | 印班甲 | 狙击手vs铁路车轮厂FC | 5-1 |
| 3 | 2026年01月19日 | 印班甲 | 班加罗尔鹰vs班加罗尔根源 | 2-0 |
| 4 | 2026年01月12日 | 印班甲 | 斯图拉德vsBTM FC | 3-0 |
| 5 | 2026年01月08日 | 印班甲 | 斯图拉德vs因河SC | 2-3 |
| 6 | 2026年01月08日 | 印班甲 | 伽珍南那vs铁路车轮厂FC | 1-4 |
| 7 | 2026年01月05日 | 印班甲 | 闪电FCvs铁路车轮厂FC | 2-1 |
| 8 | 2026年01月02日 | 印班甲 | 塔克斯孟买vsAGORC班加罗尔 | 1-1 |
| 9 | 2026年01月02日 | 印班甲 | 迪耶恩斯vs狙击手 | 1-4 |
| 10 | 2025年12月30日 | 印班甲 | 雷亚尔查戈vs班加罗尔根源 | 1-1 |
| 11 | 2025年12月30日 | 印班甲 | 闪电FCvsAGORC班加罗尔 | 1-2 |
| 12 | 2025年12月29日 | 印班甲 | 特克尼克vs因河SC | 2-1 |
| 13 | 2025年12月26日 | 印班甲 | 雷亚尔查戈vsBTM FC | 0-2 |
| 14 | 2025年12月17日 | 印班甲 | 门格洛尔vs射手 | 3-2 |
| 15 | 2025年12月16日 | 印班甲 | BTM FCvs加瓦哈 | 3-1 |
| 16 | 2025年12月16日 | 印班甲 | 雷亚尔查戈vs因河SC | 1-2 |
| 17 | 2025年12月15日 | 印班甲 | 闪电FCvs斯奈珀斯FC | 2-0 |
| 18 | 2025年12月15日 | 印班甲 | 迪耶恩斯vs伽珍南那 | 0-4 |
| 19 | 2025年12月08日 | 印班甲 | 班加罗尔根源vs狙击手 | 0-1 |
| 20 | 2025年12月08日 | 印班甲 | 斯图拉德vs加瓦哈 | 4-0 |
| 21 | 2025年12月02日 | 印班甲 | 斯图拉德vsAGORC班加罗尔 | 3-0 |
| 22 | 2025年04月07日 | 印班甲 | 因河SCvs闪电FC | 1-1 |
| 23 | 2025年03月14日 | 印班甲 | 挑战者vs班加罗尔梦幻联 | 0-6 |
| 24 | 2025年03月14日 | 印班甲 | 加瓦哈vs迪耶恩斯 | 1-1 |
| 25 | 2025年03月13日 | 印班甲 | 维杰那加尔vsBTM FC | 0-6 |
| 26 | 2025年03月12日 | 印班甲 | 伽珍南那vs铁路车轮厂FC | 3-3 |
| 27 | 2025年03月12日 | 印班甲 | AGORC班加罗尔vs闪电FC | 1-6 |
| 28 | 2025年03月11日 | 印班甲 | 迪耶恩斯vs班加罗尔城 | 1-1 |
| 29 | 2025年03月10日 | 印班甲 | 因河SCvs加瓦哈 | 2-1 |
| 30 | 2025年03月06日 | 印班甲 | 亚科瑞茨vs班加罗尔根源 | 1-1 |
体育资讯
热门标签
-
2026-01-22 03:32
波黑女篮vs韩国女篮
-
2026-01-22 03:24
荥阳足球比赛直播
-
2026-01-22 03:20
足球直播西班牙人vs瓦伦西亚
-
2026-01-22 03:20
大克里琴科vs刘易斯比分
-
2026-01-22 03:19
骑士vs步行者詹姆斯开场
-
2026-01-22 03:19
女足亚洲杯中国vs越南转播吗
-
2026-01-22 03:19
电信电视能直播世界杯吗
-
2026-01-22 03:18
欧冠今晚巴黎vs马德里竞技
-
2026-01-22 03:18
nba热火vs凯尔特人抢七好久开播
-
2026-01-22 03:17
足球广东vs北京
-
2026-01-22 03:16
98世界杯刘国梁vs老瓦01
-
2026-01-22 03:16
达拉斯飞翼vs明尼苏达山猫
足球录像
-
2026-01-21 11:24
欧冠联赛阶段 哥本哈根vs那不勒斯 1:1
篮球录像
-
2026-01-21 14:16
NBA 湖人vs掘金 115:107