英北超赛程
英北超赛程列表
英北超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月22日 02:45 | 英北超 | 联曼 | 卢莎奥林 | 未开始 |
2 | 2025年10月22日 02:45 | 英北超 | 海德联 | 史托克斯 | 未开始 |
3 | 2025年10月22日 02:45 | 英北超 | 沃金顿 | 根斯堡 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 22:00 | 英北超 | 克利索普斯城 | 沃灵顿瑞兰 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 22:00 | 英北超 | 沃灵顿 | 兰卡斯特 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 22:00 | 英北超 | 威特比 | 卢莎奥林 | 未开始 |
7 | 2025年10月27日 22:00 | 英北超 | 根斯堡 | 利克镇 | 未开始 |
8 | 2025年10月27日 22:00 | 英北超 | 沃灵顿 | 阿斯顿联 | 未开始 |
9 | 2025年11月01日 23:00 | 英北超 | 阿斯顿联 | 克利索普斯城 | 未开始 |
10 | 2025年11月01日 23:00 | 英北超 | 班巴布利治 | 联曼 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 23:00 | 英北超 | 吉英瑟莱 | 汉德尼斯佛 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 23:00 | 英北超 | 赫布恩镇 | 沃灵顿 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 23:00 | 英北超 | 海德联 | 莫佩斯镇 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 23:00 | 英北超 | 兰卡斯特 | 威特比 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 23:00 | 英北超 | 卢莎奥林 | 佩雷斯科 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 23:00 | 英北超 | 史托克斯 | 沃金顿 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 23:00 | 英北超 | 斯托克顿镇 | 伊肯斯顿城 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 23:00 | 英北超 | 沃灵顿瑞兰 | 利克镇 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 23:00 | 英北超 | 克利索普斯城 | 兰卡斯特 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 23:00 | 英北超 | 联曼 | 沃灵顿瑞兰 | 未开始 |
21 | 2025年11月08日 23:00 | 英北超 | 根斯堡 | 卢莎奥林 | 未开始 |
22 | 2025年11月08日 23:00 | 英北超 | 汉德尼斯佛 | 史托克斯 | 未开始 |
23 | 2025年11月08日 23:00 | 英北超 | 伊肯斯顿城 | 阿斯顿联 | 未开始 |
24 | 2025年11月08日 23:00 | 英北超 | 莫佩斯镇 | 班巴布利治 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 23:00 | 英北超 | 佩雷斯科 | 赫布恩镇 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 23:00 | 英北超 | 沃灵顿 | 斯托克顿镇 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 23:00 | 英北超 | 威特比 | 吉英瑟莱 | 未开始 |
28 | 2025年11月08日 23:00 | 英北超 | 沃金顿 | 海德联 | 未开始 |
29 | 2025年11月15日 23:00 | 英北超 | 阿斯顿联 | 莫佩斯镇 | 未开始 |
30 | 2025年11月15日 23:00 | 英北超 | 班巴布利治 | 根斯堡 | 未开始 |
英北超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月18日 | 英北超 | 威特比vs班巴布利治 | 0-2 |
2 | 2025年10月18日 | 英北超 | 沃灵顿vs吉英瑟莱 | 2-0 |
3 | 2025年10月18日 | 英北超 | 斯托克顿镇vs阿斯顿联 | 1-2 |
4 | 2025年10月18日 | 英北超 | 卢莎奥林vs克利索普斯城 | 2-1 |
5 | 2025年10月18日 | 英北超 | 佩雷斯科vs史托克斯 | 1-2 |
6 | 2025年10月18日 | 英北超 | 莫佩斯镇vs沃金顿 | 2-0 |
7 | 2025年10月18日 | 英北超 | 兰卡斯特vs汉德尼斯佛 | 0-0 |
8 | 2025年10月18日 | 英北超 | 伊肯斯顿城vs沃灵顿瑞兰 | 2-2 |
9 | 2025年10月18日 | 英北超 | 赫布恩镇vs利克镇 | 3-3 |
10 | 2025年10月18日 | 英北超 | 根斯堡vs联曼 | 0-1 |
11 | 2025年10月15日 | 英北超 | 威特比vs汉德尼斯佛 | 2-1 |
12 | 2025年10月15日 | 英北超 | 莫佩斯镇vs克利索普斯城 | 1-2 |
13 | 2025年10月15日 | 英北超 | 阿斯顿联vs赫布恩镇 | 2-0 |
14 | 2025年10月11日 | 英北超 | 沃灵顿瑞兰vs莫佩斯镇 | 4-3 |
15 | 2025年10月11日 | 英北超 | 史托克斯vs沃灵顿 | 2-1 |
16 | 2025年10月11日 | 英北超 | 利克镇vs兰卡斯特 | 0-1 |
17 | 2025年10月11日 | 英北超 | 吉英瑟莱vs伊肯斯顿城 | 1-4 |
18 | 2025年10月11日 | 英北超 | 联曼vs赫布恩镇 | 1-0 |
19 | 2025年10月11日 | 英北超 | 克利索普斯城vs佩雷斯科 | 1-1 |
20 | 2025年10月11日 | 英北超 | 班巴布利治vs卢莎奥林 | 4-0 |
21 | 2025年10月11日 | 英北超 | 阿斯顿联vs威特比 | 1-4 |
22 | 2025年10月08日 | 英北超 | 海德联vs班巴布利治 | 1-0 |
23 | 2025年10月08日 | 英北超 | 吉英瑟莱vs沃灵顿瑞兰 | 0-1 |
24 | 2025年10月01日 | 英北超 | 威特比vs佩雷斯科 | 0-0 |
25 | 2025年09月27日 | 英北超 | 史托克斯vs威特比 | 4-1 |
26 | 2025年09月27日 | 英北超 | 斯托克顿镇vs班巴布利治 | 2-2 |
27 | 2025年09月27日 | 英北超 | 佩雷斯科vs联曼 | 1-0 |
28 | 2025年09月27日 | 英北超 | 兰卡斯特vs吉英瑟莱 | 0-0 |
29 | 2025年09月27日 | 英北超 | 伊肯斯顿城vs沃金顿 | 3-2 |
30 | 2025年09月27日 | 英北超 | 赫布恩镇vs沃灵顿瑞兰 | 1-1 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113