英超射手榜
英超射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃林·布朗特·哈兰德 | 曼彻斯特城 | 11/1/0 | 前锋 | 挪威 |
2 | 安托万·塞梅尼奥 | 伯恩茅斯 | 6/3/1 | 前锋 | 加纳 |
3 | 让-菲利普·马特塔 | 水晶宫 | 5/0/2 | 前锋 | 法国 |
4 | 杰顿·安东尼 | 伯恩利 | 4/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
5 | 丹尼·维尔贝克 | 布莱顿 | 4/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
6 | 尼克·沃尔特马德 | 纽卡斯尔联 | 4/0/1 | 中场 | 德国 |
7 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 布伦特福德 | 4/0/1 | 前锋 | 巴西 |
8 | 科迪·加克波 | 利物浦 | 3/2/0 | 前锋 | 荷兰 |
9 | 雨果·埃基蒂克 | 利物浦 | 3/1/0 | 前锋 | 法国 |
10 | 里沙利松 | 托特纳姆热刺 | 3/1/0 | 前锋 | 巴西 |
11 | 伊斯梅拉·萨尔 | 水晶宫 | 3/1/0 | 中场 | 塞内加尔 |
12 | 伊莱·克鲁皮 | 伯恩茅斯 | 3/0/0 | 前锋 | 法国 |
13 | 威尔逊·伊西多尔 | 桑德兰 | 3/0/0 | 前锋 | 法国 |
14 | 杰罗德· 鲍文 | 西汉姆联 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
15 | 莫伊塞斯·凯塞多 | 切尔西 | 3/0/0 | 中场 | 厄瓜多尔 |
16 | 恩佐·费尔南德斯 | 切尔西 | 3/1/1 | 中场 | 阿根廷 |
17 | 伊利曼·恩迪亚耶 | 埃弗顿 | 3/1/1 | 前锋 | 塞内加尔 |
18 | 维克托·哲凯赖什 | 阿森纳 | 3/0/1 | 前锋 | 瑞典 |
19 | 若昂·佩德罗 | 切尔西 | 2/3/0 | 前锋 | 巴西 |
20 | 费德里科·基耶萨 | 利物浦 | 2/1/0 | 前锋 | 意大利 |
21 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 阿斯顿维拉 | 2/1/0 | 中场 | 阿根廷 |
22 | 佩德罗·内托 | 切尔西 | 2/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
23 | 瑞安·赫拉芬贝赫 | 利物浦 | 2/1/0 | 中场 | 荷兰 |
24 | 若昂·帕利尼亚 | 托特纳姆热刺 | 2/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
25 | 朱利安·廷贝尔 | 阿森纳 | 2/1/0 | 后卫 | 荷兰 |
26 | 布莱恩·姆伯莫 | 曼彻斯特联 | 2/1/0 | 前锋 | 喀麦隆 |
27 | 布伦南·约翰逊 | 托特纳姆热刺 | 2/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
28 | 多尼尔·马伦 | 阿斯顿维拉 | 2/0/0 | 中场 | 荷兰 |
29 | 诺阿·奥卡福 | 利兹联 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
30 | 莱斯利·乌戈舒库 | 伯恩利 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
31 | 本亚明·谢什科 | 曼彻斯特联 | 2/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
32 | 克里斯·伍德 | 诺丁汉森林 | 2/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
33 | 特雷沃·查洛巴 | 切尔西 | 2/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
34 | 布鲁诺·吉马良斯 | 纽卡斯尔联 | 2/0/0 | 中场 | 巴西 |
35 | 马丁·苏比门迪 | 阿森纳 | 2/0/0 | 中场 | 西班牙 |
36 | 默罕穆德·萨拉赫 | 利物浦 | 2/2/1 | 前锋 | 埃及 |
37 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼彻斯特联 | 2/1/1 | 中场 | 葡萄牙 |
38 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 2/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
39 | 卢卡斯·帕奎塔 | 西汉姆联 | 2/0/1 | 中场 | 巴西 |
40 | 杰克·格拉利什 | 埃弗顿 | 1/4/0 | 中场 | 英格兰 |
41 | 穆罕默德·库杜斯 | 托特纳姆热刺 | 1/4/0 | 前锋 | 加纳 |
42 | 帕佩·马特尔·萨尔 | 托特纳姆热刺 | 1/2/0 | 中场 | 塞内加尔 |
43 | 里斯·詹姆斯 | 切尔西 | 1/2/0 | 后卫 | 英格兰 |
44 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 阿森纳 | 1/2/0 | 后卫 | 意大利 |
45 | 德克兰·赖斯 | 阿森纳 | 1/2/0 | 中场 | 英格兰 |
46 | 亚历克斯·伊沃比 | 富勒姆 | 1/2/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
47 | 蒂贾尼·赖因德斯 | 曼彻斯特城 | 1/2/0 | 中场 | 荷兰 |
48 | 扬库巴·明特 | 布莱顿 | 1/2/0 | 前锋 | 冈比亚 |
49 | 摩根·罗杰斯 | 阿斯顿维拉 | 1/2/0 | 中场 | 英格兰 |
50 | 丹尼尔·穆尼奥斯 | 水晶宫 | 1/2/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
51 | 布拉扬·格鲁达 | 布莱顿 | 1/1/0 | 中场 | 德国 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113