英冠积分
英冠积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 考文垂 | 6/4/0 | 29/7 | 22 | 10/5/5 |
2 | 米德尔斯堡 | 6/3/1 | 14/7 | 21 | 10/5/5 |
3 | 斯托克城 | 5/3/2 | 12/6 | 18 | 10/5/5 |
4 | 莱斯特城 | 4/5/1 | 14/9 | 17 | 10/5/5 |
5 | 西布罗姆维奇 | 5/2/3 | 11/11 | 17 | 10/5/5 |
6 | 米尔沃尔 | 5/2/3 | 11/13 | 17 | 10/5/5 |
7 | 布里斯托尔城 | 4/4/2 | 16/10 | 16 | 10/5/5 |
8 | 普雷斯顿 | 4/4/2 | 12/9 | 16 | 10/5/5 |
9 | 查尔顿 | 4/3/3 | 10/9 | 15 | 10/5/5 |
10 | 赫尔城 | 4/3/3 | 17/18 | 15 | 10/5/5 |
11 | 女王公园 | 4/3/3 | 14/16 | 15 | 10/5/5 |
12 | 伊普斯维奇 | 3/4/2 | 16/10 | 13 | 9/5/4 |
13 | 斯旺西 | 3/4/3 | 10/10 | 13 | 10/5/5 |
14 | 朴茨茅斯 | 3/4/3 | 9/10 | 13 | 10/5/5 |
15 | 南安普顿 | 2/6/2 | 11/12 | 12 | 10/5/5 |
16 | 沃特福德 | 3/3/4 | 11/12 | 12 | 10/5/5 |
17 | 伯明翰 | 3/3/4 | 10/14 | 12 | 10/5/5 |
18 | 雷克瑟姆 | 2/4/4 | 14/16 | 10 | 10/5/5 |
19 | 牛津联 | 2/3/5 | 11/13 | 9 | 10/5/5 |
20 | 诺维奇 | 2/2/6 | 11/15 | 8 | 10/5/5 |
21 | 德比郡 | 1/5/4 | 11/16 | 8 | 10/5/5 |
22 | 布莱克本 | 2/1/6 | 7/13 | 7 | 9/4/5 |
23 | 谢菲联 | 2/0/8 | 4/16 | 6 | 10/5/5 |
24 | 谢周三 | 1/3/6 | 9/22 | 6 | 10/5/5 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113