英冠射手榜
英冠射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈吉·赖特 | 考文垂 | 8/0/1 | 前锋 | 美国 |
| 2 | 布兰登·托马斯·阿桑特 | 考文垂 | 6/3/0 | 前锋 | 加纳 |
| 3 | 奥利弗·麦克伯尼 | 赫尔城 | 6/3/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 4 | 维克托·托普 | 考文垂 | 6/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 5 | 杰登·菲洛根·比达斯 | 伊普斯维奇 | 5/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 6 | 约书亚·萨金特 | 诺维奇 | 5/0/1 | 前锋 | 美国 |
| 7 | 杰伊·斯坦斯菲尔德 | 伯明翰 | 5/1/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 8 | 索尔巴·托马斯 | 斯托克城 | 4/4/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 9 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布里斯托尔城 | 4/3/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 10 | 赞·维波特尼克 | 斯旺西 | 4/1/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 11 | 埃米尔·里斯·雅各布森 | 布里斯托尔城 | 4/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 12 | 以撒·普莱斯 | 西布罗姆维奇 | 4/1/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 13 | 基弗·摩尔 | 雷克瑟姆 | 4/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 14 | 杰克·克拉克 | 伊普斯维奇 | 4/0/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 15 | 卡尔顿·莫里斯 | 德比郡 | 4/0/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 16 | 斯科特·特温 | 布里斯托尔城 | 3/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 17 | 阿卜杜勒·法塔乌·伊萨哈库 | 莱斯特城 | 3/2/0 | 中场 | 加纳 |
| 18 | 路易斯·奧拜恩 | 雷克瑟姆 | 3/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 19 | 杜特·坎特威尔 | 布莱克本 | 3/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 20 | 罗纳德·佩雷拉·马丁斯 | 斯旺西 | 3/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 21 | 亚当.阿姆斯特朗 | 南安普顿 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 22 | 阿德里安·塞格西奇 | 朴茨茅斯 | 3/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 23 | 理查德·科恩 | 女王公园巡游者 | 3/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 24 | 乔·杰尔哈特 | 赫尔城 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 25 | 威尔·兰克希尔 | 牛津联 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 26 | 万·曼霍夫 | 斯托克城 | 3/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 27 | 桑尼·凯里 | 查尔顿 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 28 | 乔治·赫斯特 | 伊普斯维奇 | 3/1/1 | 前锋 | 苏格兰 |
| 29 | 乔什·温达斯 | 雷克瑟姆 | 3/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 30 | 米卢·奥斯马吉 | 普雷斯顿 | 3/0/1 | 前锋 | 黑山 |
| 31 | 詹姆斯·布雷 | 查尔顿 | 2/3/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 32 | 迈克尔·约翰斯顿 | 西布罗姆维奇 | 2/3/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 33 | 伊姆兰·卢扎 | 沃特福德 | 2/2/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 34 | 巴里·班南 | 谢周三 | 2/2/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 35 | 梁民革 | 朴茨茅斯 | 2/1/0 | 前锋 | 韩国 |
| 36 | 费米·阿泽兹 | 米尔沃尔 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 37 | 乔丹·詹姆斯 | 莱斯特城 | 2/1/0 | 中场 | 威尔士 |
| 38 | 杰克·鲁多尼 | 考文垂 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 39 | 阿尔菲·迪瓦恩 | 普雷斯顿 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 40 | 卢曼·伯勒尔 | 女王公园巡游者 | 2/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 41 | 内斯托里·伊兰昆达 | 沃特福德 | 2/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 42 | 托米·康威 | 米德尔斯堡 | 2/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 43 | 蒂埃里·斯玛尔 | 普雷斯顿 | 2/1/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 44 | 卡勒姆·奥黑尔 | 谢菲尔德联 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 45 | 埃利斯·西姆斯 | 考文垂 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 46 | 马卡马 | 诺维奇 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 47 | 林登·戴克斯 | 伯明翰 | 2/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 48 | 保罗·斯迈斯 | 女王公园巡游者 | 2/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 49 | 马马杜·卡利·塞内 | 米德尔斯堡 | 2/0/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 50 | 乔治·布朗 | 谢周三 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 51 | 罗斯·斯图尔特 | 南安普顿 | 2/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113