英锦赛球队
英锦赛球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 索尔福德市 | 6 |
2 | 斯托克港 | 3 |
3 | 狼队U21 | 3 |
4 | 维冈竞技 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布莱克浦 | 6 |
2 | 特兰米尔流浪 | 5 |
3 | 诺丁汉U21 | 1 |
4 | 巴罗 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布拉德福德 | 6 |
2 | 唐卡斯特 | 6 |
3 | 格林斯比 | 0 |
4 | 埃弗顿U21 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 林肯城 | 6 |
2 | 诺茨郡 | 3 |
3 | 巴恩斯利 | 0 |
4 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 博尔顿 | 6 |
2 | 3 | |
3 | 罗瑟汉姆 | 3 |
4 | 奥尔德姆 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈洛贾特 | 6 |
2 | 哈德斯菲尔德 | 3 |
3 | 纽卡斯尔联U21 | 2 |
4 | 曼斯菲尔德 | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维尔港 | 6 |
2 | 弗利特伍德 | 5 |
3 | 阿克灵顿 | 1 |
4 | 利兹联U21 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克鲁 | 6 |
2 | 伯顿 | 3 |
3 | 切斯特菲尔德 | 3 |
4 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿森纳U21 | 3 |
2 | 纽波特郡 | 3 |
3 | 卡迪夫城 | 3 |
4 | 埃克塞特城 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 普利茅斯 | 6 |
2 | 布里斯托流浪 | 5 |
3 | 托特纳姆热刺U21 | 1 |
4 | 切尔滕汉姆 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 北安普顿 | 6 |
2 | 沃尔索尔 | 3 |
3 | 什鲁斯伯里 | 3 |
4 | 切尔西U21 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 雷丁 | 6 |
2 | 西汉姆联U21 | 3 |
3 | 斯文登 | 3 |
4 | 米尔顿凯恩斯 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 斯蒂夫尼奇 | 6 |
2 | AFC温布尔登 | 3 |
3 | 布罗姆利 | 2 |
4 | 1 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 莱顿东方 | 6 |
2 | 克劳利 | 3 |
3 | 彼得堡联 | 3 |
4 | 阿斯顿维拉U21 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科尔切斯特联 | 6 |
2 | 吉林汉姆 | 3 |
3 | 韦康比流浪者 | 3 |
4 | 富勒姆U21 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 剑桥联 | 3 |
2 | 卢顿 | 3 |
3 | 巴尼特 | 2 |
4 | 布莱顿U21 | 1 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113