英锦赛射手榜
英锦赛射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利·夏普 | 唐卡斯特 | 5/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 2 | 卡玛赖·西蒙-斯维尔 | 北安普顿 | 5/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 3 | 萨苏 | AFC温布尔登 | 4/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 4 | 洛伦特·托拉伊 | 普利茅斯 | 4/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 5 | J.诺伍德 | 弗利特伍德 | 4/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 6 | 埃姆雷·泰泽尔 | 克鲁 | 4/2/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 7 | 杰里·耶茨 | 卢顿 | 4/0/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 8 | 菲尼克斯·帕特森 | 斯蒂夫尼奇 | 3/3/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 9 | 拉斯·塞尔瓦格·诺达斯 | 卢顿 | 3/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 10 | 法布里齐奥·卡韦根 | 布里斯托流浪 | 3/1/0 | 中场 | - |
| 11 | 马库斯·弗斯 | 博尔顿 | 3/1/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 12 | 鲁阿里·佩顿 | 维尔港 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 13 | 埃利亚斯·卡松加 | 剑桥联 | 3/1/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 14 | 乔·泰勒 | 哈德斯菲尔德 | 3/1/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 15 | 约什·本森 | 罗瑟汉姆 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 16 | 汤姆·库尔森斯 | 哈洛贾特 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 17 | 斯托克顿 | 索尔福德市 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 18 | 科雷尔·利斯比 | 彼得堡联 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 19 | 加桑·阿哈德梅 | 斯蒂夫尼奇 | 3/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 20 | 斯科特·班克斯 | 布莱克浦 | 3/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 21 | 卡勒姆·马歇尔 | 西汉姆联U21 | 3/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 22 | 艾里斯.哈里森 | 布里斯托流浪 | 3/0/1 | 前锋 | 威尔士 |
| 23 | 亚伦·德里南 | 斯文登 | 3/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 24 | D.马科里克 | 巴恩斯利 | 3/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 25 | 森·戴尔比 | 博尔顿 | 2/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 26 | 杰米·沃克 | 格林斯比 | 2/2/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 27 | 刘易斯·奥福德 | 西汉姆联U21 | 2/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 28 | 乔治·厄斯 | 西汉姆联U21 | 2/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 29 | 泰根·芬恩 | 普利茅斯 | 2/2/0 | 前锋 | - |
| 30 | 萨戈 | 阿森纳U21 | 2/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 31 | 马克·赫尔姆 | 弗利特伍德 | 2/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 32 | 乔丹·吉布森 | 唐卡斯特 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 33 | 奥利弗·艾罗 | 托特纳姆热刺U21 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 34 | 哈里·格雷 | 利兹联U21 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 35 | 查理·惠特克 | 特兰米尔流浪 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 36 | 斯蒂芬·亨弗瑞斯 | 布拉德福德 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 37 | 本·拉德克利夫 | 克劳利 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 阿舍利·弗莱彻 | 布莱克浦 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 39 | 罗比·戈茨 | 唐卡斯特 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 40 | 马哈马杜·桑加雷 | 曼城U21 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 41 | 杰克·穆尔顿 | 哈洛贾特 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 42 | 约翰·麦卡特 | 博尔顿 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 43 | 德尤内·布朗 | 维尔港 | 2/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 44 | 里科·理查兹 | 沃尔索尔 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 45 | 莫杜·拉敏·法尔 | 维尔港 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 46 | 亚历克斯·洛里 | 韦康比流浪者 | 2/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 47 | 卢克·托马斯 | 布里斯托流浪 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 48 | 阿尔伯特·阿多马赫 | 沃尔索尔 | 2/1/0 | 前锋 | 加纳 |
| 49 | 奥马尔·博格尔 | 克鲁 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 50 | 乔什·斯托克斯 | 斯托克港 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 51 | 乔·阿斯特尔斯 | 斯托克港 | 2/0/0 | 其他 | - |
体育资讯
热门标签
-
2026-01-23 19:35
广州恒大vs广州富力
-
2026-01-23 19:34
nba独行侠vs鹈鹕历史战绩
-
2026-01-23 19:32
英超最后一轮看哪场直播
-
2026-01-23 19:32
3月13日央视5套直播cba比赛吗
-
2026-01-23 19:30
勇士vs马刺库里受伤
-
2026-01-23 19:29
拜仁vs西甲球队胜率
-
2026-01-23 19:25
马德里竞技vs本菲卡
-
2026-01-23 19:24
莱切斯特城热刺足球直播
-
2026-01-23 19:22
科比vs公牛转身跳投
-
2026-01-23 19:20
热刺vs布伦足球
-
2026-01-23 19:20
nba直播那个网站
-
2026-01-23 19:19
美职联足球华盛顿vs奥兰多
足球录像
-
2026-01-23 14:26
欧联杯联赛阶段 乌德勒支vs亨克 0:2
篮球录像
-
2026-01-23 14:32
NBA 湖人vs快船 104:112