英南超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔顿赫瑟姆 10/1/1 28/13 31 12/6/6
2 格洛斯特城 9/2/1 28/13 29 12/6/6
3 普尔城 7/3/2 23/14 24 12/6/6
4 温伯尼镇 6/3/3 22/12 21 12/6/6
5 伊夫舍姆联 5/4/3 20/14 19 12/6/6
6 肖林 5/4/2 19/13 19 11/5/6
7 阿克斯布里奇 4/7/1 21/19 19 12/6/6
8 5/3/4 12/15 18 12/6/6
9 4/5/1 22/15 17 10/6/4
10 戈斯波特 5/2/4 22/20 17 11/6/5
11 彻特西镇 4/3/5 14/13 15 12/6/6
12 贝辛斯托克 4/3/5 21/21 15 12/6/6
13 汤顿 4/3/5 18/19 15 12/6/6
14 亨格福德镇 4/2/6 16/21 14 12/6/6
15 3/4/6 18/24 13 13/6/7
16 汉威尔城 3/3/5 12/12 12 11/5/6
17 韦茅斯 3/3/6 14/25 12 12/6/6
18 哈瓦特 3/2/5 16/19 11 10/4/6
19 2/4/7 11/23 10 13/7/6
20 道彻斯特 2/3/7 13/23 9 12/6/6
21 特沃顿 2/1/9 10/24 7 12/6/6
22 布拉克内尔城 1/3/7 13/21 6 11/6/5

体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像