英乙U21比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月20日 谢菲尔德联U21vs克鲁U21 1-1
2 2026年01月20日 布伦特福德U21vs米尔沃尔U21 1-2
3 2026年01月20日 彼得堡联U21vs巴恩斯利U21 5-1
4 2026年01月20日 赫尔城U21vs考文垂U21 2-4
5 2026年01月20日 哈德斯菲尔德U21vs维冈竞技U21 2-2
6 2026年01月20日 布里斯托尔城U21vs卡迪夫城U21 3-1
7 2026年01月16日 女王公园巡游者U21vs布伦特福德U21 0-3
8 2026年01月16日 米尔沃尔U21vs斯旺西U21 2-5
9 2026年01月16日 科尔切斯特联U21vs伯恩茅斯U21 2-1
10 2026年01月14日 卡迪夫城U21vs沃特福德U21 2-5
11 2026年01月13日 维冈竞技U21vs彼得堡联U21 2-2
12 2026年01月13日 赫尔城U21vs弗利特伍德U21 4-1
13 2026年01月13日 哈德斯菲尔德U21vs谢菲尔德联U21 0-1
14 2026年01月13日 布里斯托尔城U21vs斯旺西U21 1-1
15 2026年01月12日 伯恩茅斯U21vs查尔顿U21 4-1
16 2026年01月09日 科尔切斯特联U21vs米尔沃尔U21 0-6
17 2025年12月16日 巴恩斯利U21vs哈德斯菲尔德U21 2-3
18 2025年12月16日 谢周三U21vs弗利特伍德U21 4-1
19 2025年12月05日 考文垂U21vs巴恩斯利U21 1-1
20 2025年12月03日 斯旺西U21vs布伦特福德U21 0-3
21 2025年12月02日 巴恩斯利U21vs卡迪夫城U21 1-1
22 2025年12月02日 哈德斯菲尔德U21vs弗利特伍德U21 1-0
23 2025年12月02日 维冈竞技U21vs米尔沃尔U21 1-2
24 2025年11月25日 弗利特伍德U21vs维冈竞技U21 0-0
25 2025年11月25日 查尔顿U21vs卡迪夫城U21 0-3
26 2025年11月25日 科尔切斯特联U21vs布里斯托尔城U21 0-3
27 2025年11月25日 谢周三U21vs女王公园巡游者U21 2-6
28 2025年11月18日 谢菲尔德联U21vs赫尔城U21 3-0
29 2025年11月18日 彼得堡联U21vs谢周三U21 3-0
30 2025年11月18日 巴恩斯利U21vs维冈竞技U21 2-7
31 2025年11月17日 克鲁U21vs哈德斯菲尔德U21 0-5
32 2025年11月17日 沃特福德U21vs布里斯托尔城U21 3-1
33 2025年11月14日 布伦特福德U21vs伯恩茅斯U21 2-3
34 2025年11月14日 米尔沃尔U21vs女王公园巡游者U21 2-1
35 2025年11月12日 彼得堡联U21vs克鲁U21 5-0
36 2025年11月12日 哈德斯菲尔德U21vs谢周三U21 4-1
37 2025年11月11日 女王公园巡游者U21vs布里斯托尔城U21 2-2
38 2025年11月11日 赫尔城U21vs巴恩斯利U21 0-2
39 2025年11月11日 米尔沃尔U21vs伯恩茅斯U21 3-1
40 2025年11月10日 谢菲尔德联U21vs考文垂U21 1-0
41 2025年11月08日 布伦特福德U21vs沃特福德U21 4-0
42 2025年11月08日 斯旺西U21vs查尔顿U21 3-0
43 2025年11月05日 考文垂U21vs彼得堡联U21 1-2
44 2025年11月05日 卡迪夫城U21vs女王公园巡游者U21 2-3
45 2025年11月04日 维冈竞技U21vs谢菲尔德联U21 2-1
46 2025年11月04日 沃特福德U21vs科尔切斯特联U21 6-0
47 2025年11月04日 查尔顿U21vs布伦特福德U21 1-1
48 2025年11月04日 布里斯托尔城U21vs米尔沃尔U21 1-4
49 2025年11月03日 克鲁U21vs弗利特伍德U21 1-1
50 2025年10月31日 谢周三U21vs赫尔城U21 0-2
51 2025年10月31日 查尔顿U21vs女王公园巡游者U21 2-2
52 2025年10月28日 卡迪夫城U21vs伯恩茅斯U21 1-2
53 2025年10月28日 米尔沃尔U21vs查尔顿U21 2-4
54 2025年10月28日 哈德斯菲尔德U21vs彼得堡联U21 4-1
55 2025年10月28日 布里斯托尔城U21vs布伦特福德U21 2-1
56 2025年10月27日 沃特福德U21vs斯旺西U21 5-4
57 2025年10月24日 谢菲尔德联U21vs弗利特伍德U21 2-0
58 2025年10月24日 谢周三U21vs考文垂U21 1-2
59 2025年10月21日 彼得堡联U21vs谢菲尔德联U21 6-1
60 2025年10月21日 赫尔城U21vs哈德斯菲尔德U21 2-2
61 2025年10月21日 弗利特伍德U21vs巴恩斯利U21 1-2
62 2025年10月21日 考文垂U21vs维冈竞技U21 0-9
63 2025年10月21日 查尔顿U21vs沃特福德U21 3-1
64 2025年10月20日 克鲁U21vs谢周三U21 1-1
65 2025年10月20日 伯恩茅斯U21vs女王公园巡游者U21 1-4
66 2025年10月15日 布伦特福德U21vs女王公园巡游者U21 4-0
67 2025年10月15日 布里斯托尔城U21vs伯恩茅斯U21 4-0
68 2025年10月14日 谢菲尔德联U21vs巴恩斯利U21 5-2
69 2025年10月14日 彼得堡联U21vs弗利特伍德U21 2-0
70 2025年10月14日 赫尔城U21vs克鲁U21 4-1
71 2025年10月11日 谢周三U21vs维冈竞技U21 2-1
72 2025年10月10日 女王公园巡游者U21vs沃特福德U21 1-1
73 2025年10月10日 科尔切斯特联U21vs查尔顿U21 2-2
74 2025年10月08日 维冈竞技U21vs哈德斯菲尔德U21 2-5
75 2025年10月07日 考文垂U21vs赫尔城U21 2-3
76 2025年10月07日 巴恩斯利U21vs彼得堡联U21 3-4
77 2025年10月06日 沃特福德U21vs米尔沃尔U21 3-1
78 2025年10月06日 克鲁U21vs谢菲尔德联U21 2-3
79 2025年10月06日 伯恩茅斯U21vs科尔切斯特联U21 4-1
80 2025年10月03日 卡迪夫城U21vs布里斯托尔城U21 2-1
81 2025年10月01日 女王公园巡游者U21vs斯旺西U21 0-4
82 2025年09月30日 卡迪夫城U21vs米尔沃尔U21 4-0
83 2025年09月30日 维冈竞技U21vs克鲁U21 1-1
84 2025年09月30日 赫尔城U21vs彼得堡联U21 4-1
85 2025年09月30日 谢周三U21vs谢菲尔德联U21 0-1
86 2025年09月29日 布里斯托尔城U21vs查尔顿U21 1-2
87 2025年09月29日 伯恩茅斯U21vs沃特福德U21 1-0
88 2025年09月27日 科尔切斯特联U21vs布伦特福德U21 2-3
89 2025年09月24日 彼得堡联U21vs维冈竞技U21 4-0
90 2025年09月23日 伯恩茅斯U21vs斯旺西U21 4-1
91 2025年09月23日 米尔沃尔U21vs科尔切斯特联U21 4-0
92 2025年09月23日 弗利特伍德U21vs赫尔城U21 1-1
93 2025年09月23日 巴恩斯利U21vs谢周三U21 2-2
94 2025年09月22日 谢菲尔德联U21vs哈德斯菲尔德U21 3-1
95 2025年09月22日 克鲁U21vs考文垂U21 0-4
96 2025年09月20日 斯旺西U21vs布里斯托尔城U21 4-1
97 2025年09月19日 沃特福德U21vs卡迪夫城U21 0-2
98 2025年09月16日 谢菲尔德联U21vs米尔沃尔U21 2-0
99 2025年09月16日 维冈竞技U21vs斯旺西U21 5-2
100 2025年09月16日 彼得堡联U21vs科尔切斯特联U21 2-1
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像