英乙U23积分
英乙U23积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊普斯维奇U23 | 16/3/5 | 58/27 | 51 | 24/12/12 |
2 | 布里斯托尔城U23 | 15/5/3 | 59/29 | 50 | 23/11/12 |
3 | 卡迪夫城U23 | 15/2/7 | 44/30 | 47 | 24/13/11 |
4 | 谢菲尔德联队U23 | 14/3/5 | 42/22 | 45 | 22/10/12 |
5 | 考文垂U23 | 13/4/6 | 57/39 | 43 | 23/11/12 |
6 | 赫尔城U23 | 12/4/7 | 44/41 | 40 | 23/11/12 |
7 | 查尔顿U23 | 9/6/8 | 53/45 | 33 | 23/12/11 |
8 | 米尔沃尔U23 | 9/3/12 | 34/45 | 30 | 24/12/12 |
9 | 科切斯特联U23 | 8/5/10 | 34/39 | 29 | 23/13/10 |
10 | 维冈竞技U23 | 7/4/12 | 31/39 | 25 | 23/11/12 |
11 | 沃特福德U23 | 6/7/11 | 28/43 | 25 | 24/13/11 |
12 | 斯旺西U23 | 5/9/10 | 34/41 | 24 | 24/12/12 |
13 | 女王公园巡游者U23 | 7/3/14 | 34/53 | 24 | 24/13/11 |
14 | 克鲁U23 | 7/2/14 | 27/50 | 23 | 23/11/12 |
15 | 彼得堡联U23 | 5/7/11 | 36/41 | 22 | 23/11/12 |
16 | 巴恩斯利U23 | 5/7/11 | 22/42 | 22 | 23/11/12 |
17 | 谢周三U23 | 4/8/11 | 21/32 | 20 | 23/11/12 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-22 10:27
欧冠联赛阶段 勒沃库森vs巴黎圣日耳曼 2:7
-
2025-10-22 10:26
欧冠联赛阶段 圣吉罗斯vs国际米兰 0:4
-
2025-10-22 10:26
欧冠联赛阶段 阿森纳vs马德里竞技 4:0
-
2025-10-22 10:25
欧冠联赛阶段 纽卡斯尔联vs本菲卡 3:0
-
2025-10-22 10:24
欧冠联赛阶段 比利亚雷亚尔vs曼城 0:2
-
2025-10-22 10:24
欧冠联赛阶段 埃因霍温vs那不勒斯 6:2
-
2025-10-22 10:22
欧冠联赛阶段 哥本哈根vs多特蒙德 2:4
-
2025-10-22 10:20
亚冠精英联赛西亚区 利雅得新月vs萨德 3:1
篮球录像
-
2025-10-22 16:54
NBA常规赛 勇士vs湖人 119:109
-
2025-10-22 16:52
NBA常规赛 火箭vs雷霆 124:125
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119