英议北射手榜
英议北射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里卡多·里斯 | 梅瑟镇 | 23/0/3 | 前锋 | - |
| 2 | 泰隆·马什 | 巴福特城 | 17/0/3 | 前锋 | 英格兰 |
| 3 | 雷米·沃克 | 泰福特 | 9/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 4 | 托尼·韦斯顿 | 柯曾阿什顿 | 7/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 5 | 亚历克斯·柯伦 | 柯曾阿什顿 | 7/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 6 | 丹尼·麦耶 | 菲尔德 | 6/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 7 | 里斯·霍尔·约翰逊 | 京士拉 | 5/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 8 | 泰奥内·理查德·埃夫梅纳·索杰 | 布顿 | 5/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 9 | 乔丹·斯柳 | 南港队 | 5/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 埃利斯·布朗 | 巴福特城 | 5/0/0 | 中场 | - |
| 11 | 刘易斯·特姆利 | 梅瑟镇 | 5/0/0 | 中场 | 威尔士 |
| 12 | 阿德里安·蒂博 | 南港队 | 4/0/0 | 其他 | 爱尔兰 |
| 13 | 比利·费斯特 | 阿尔费登镇 | 4/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 14 | A.威廉士 | 荷利霍特 | 4/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 15 | 威尔·詹金斯 | 南希尔兹 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 16 | 帕特里克·琼斯 | 切斯特 | 4/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 17 | 康纳·伍兹 | 切斯特 | 4/0/1 | 前锋 | - |
| 18 | 杰克·班布里奇 | 切斯特 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 19 | 西亚邦加·利根扎 | 阿尔费登镇 | 3/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 20 | 丹尼尔·罗 | 斯彭尼穆尔城 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 21 | 丹尼尔·沃德 | 南希尔兹 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 22 | 索尼·希尔顿 | 南港队 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 23 | 迈克尔·加西 | 京士拉 | 3/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 24 | 杰克·斯托布斯 | 柯曾阿什顿 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 25 | 阿丹·乔治 | 泰福特 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 26 | 金·大同 | 京士拉 | 3/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 27 | 托比·李斯 | 达宁顿 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 28 | 泰特·坎贝尔 | 布顿 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 29 | 马克·贝克 | 阿尔费登镇 | 2/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 30 | 贝利·克莱门茨 | 京士拉 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 31 | 莫尔斯 | 南希尔兹 | 2/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 32 | 奥利弗·格里夫斯 | 布顿 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 33 | 坎贝尔 | 荷利霍特 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 34 | 康纳·柯比 | 布顿 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 35 | 纽维尔 | 海运联 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 36 | 亚历克斯·弗莱彻 | 泰福特 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 37 | 德克兰·德莱斯戴尔 | 海运联 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 38 | 马克斯·亨特 | 阿尔费登镇 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 39 | 伊森·罗伯森 | 斯彭尼穆尔城 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 40 | 阿马尔·戴尔 | 泰福特 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 亚当·安森 | 海运联 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 42 | 詹姆斯·琼斯 | 切斯特 | 1/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 43 | 卢克·詹姆斯·伍尔斯顿 | 南希尔兹 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 44 | 桑布 | 梅瑟镇 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 45 | 弗雷德里克.亚当巴顿 | 柯曾阿什顿 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 46 | 艾略特·福布斯 | 达宁顿 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 47 | 纳霍瓦 | 南港队 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 48 | 马克斯·拉姆 | 雷明顿 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 49 | 奥利弗 | 雷明顿 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 50 | 奥塔巴西 | 菲尔德 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 51 | 本·赫德利 | 达宁顿 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-14 20:04
德甲 门兴vs沃尔夫斯堡 1:3
-
2025-12-14 20:03
德甲 霍芬海姆vs汉堡 4:1
-
2025-12-14 20:03
意甲 都灵vs克雷莫内塞 1:0
-
2025-12-14 19:52
西甲 马德里竞技vs瓦伦西亚 2:1
-
2025-12-13 15:09
四川三大球男足 巴中大四喜vs巴中火烈鸟易元五金 3:0
-
2025-12-13 15:08
四川三大球男足 宜宾乐星vs自贡华龙科技 2:1
-
2025-12-13 15:08
四川三大球男足 乐山希尔vs宜宾鸿辰体育 7:0
-
2025-12-13 15:07
传承足球明星联赛 上海老克勒vs辽宁队 3:3
篮球录像
-
2025-12-14 19:51
浙BA小组赛 余姚队vs温州队 73:79
-
2025-12-14 19:50
浙BA小组赛 诸暨队vs嘉兴经开区队 89:76
-
2025-12-14 19:47
浙BA小组赛 杭州队vs舟山队 103:66
-
2025-12-14 19:47
NBA杯 尼克斯vs魔术 132:120
-
2025-12-14 19:47
NBA杯 马刺vs雷霆 111:109
-
2025-12-14 19:45
NCAA 加州大学戴维斯分校vs俄勒冈大学 62:104
-
2025-12-14 19:44
CBA 新疆vs福建 99:91
-
2025-12-14 19:43
CBA 北控vs山东 97:92