以女甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 耶路撒冷夏普尔女足 13/1/1 47/12 40 15/9/6
2 凯尔耶特女足 11/3/1 62/15 36 15/7/8
3 5/6/4 22/26 21 15/8/7
4 5/4/5 24/24 19 14/8/6
5 5/4/6 25/26 19 15/7/8
6 4/3/7 19/26 15 14/6/8
7 1/4/10 10/46 7 15/7/8
8 0/5/10 13/47 5 15/7/8

体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像