中北美国联积分
中北美国联积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯达黎加 | 2/2/0 | 7/1 | 8 | 4/2/2 |
2 | 苏里南 | 2/1/1 | 9/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | 危地马拉 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
4 | 马提尼克 | 1/2/1 | 4/5 | 5 | 4/2/2 |
5 | 瓜德罗普 | 1/1/2 | 1/4 | 4 | 4/2/2 |
6 | 圭亚那 | 0/1/3 | 5/13 | 1 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牙买加 | 2/2/0 | 4/1 | 8 | 4/2/2 |
2 | 洪都拉斯 | 2/1/1 | 8/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | 尼加拉瓜 | 2/1/1 | 5/5 | 7 | 4/2/2 |
4 | 特立尼达和多巴哥 | 1/2/1 | 5/7 | 5 | 4/2/2 |
5 | 古巴 | 0/3/1 | 4/6 | 3 | 4/2/2 |
6 | 法属圭亚那 | 0/1/3 | 4/7 | 1 | 4/2/2 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨尔瓦多 | 5/0/1 | 12/6 | 15 | 6/3/3 |
2 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4/1/1 | 12/7 | 13 | 6/3/3 |
3 | 博内尔岛 | 1/1/4 | 4/8 | 4 | 6/3/3 |
4 | 蒙特塞拉特岛 | 1/0/5 | 3/10 | 3 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 库拉索 | 3/0/1 | 14/3 | 9 | 4/2/2 |
2 | 圣卢西亚 | 2/0/2 | 5/10 | 6 | 4/2/2 |
3 | 法属圣马丁岛 | 1/0/3 | 5/11 | 3 | 4/2/2 |
4 | 格瑞那德斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海地 | 6/0/0 | 29/5 | 18 | 6/3/3 |
2 | 波多黎各 | 3/0/3 | 11/12 | 9 | 6/3/3 |
3 | 荷属圣马丁岛 | 3/0/3 | 7/18 | 9 | 6/3/3 |
4 | 阿鲁巴 | 0/0/6 | 5/17 | 0 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多米尼加共和国 | 6/0/0 | 27/4 | 18 | 6/3/3 |
2 | 百慕大群岛 | 4/0/2 | 15/13 | 12 | 6/3/3 |
3 | 多米尼克 | 1/1/4 | 6/18 | 4 | 6/3/3 |
4 | 安提瓜和巴布达 | 0/1/5 | 2/15 | 1 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴巴多斯 | 4/0/0 | 17/4 | 12 | 4/2/2 |
2 | 巴哈马 | 1/1/2 | 10/13 | 4 | 4/2/2 |
3 | 美属维尔京群岛 | 0/1/3 | 4/14 | 1 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯利兹 | 4/0/0 | 9/0 | 12 | 4/2/2 |
2 | 安圭拉 | 1/0/3 | 3/4 | 3 | 4/2/2 |
3 | 特克斯和凯科斯群岛 | 1/0/3 | 2/10 | 3 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣基茨及尼维斯 | 3/1/0 | 10/3 | 10 | 4/2/2 |
2 | 开曼群岛 | 2/1/1 | 4/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 英属维尔京群岛 | 0/0/4 | 1/7 | 0 | 4/2/2 |
体育资讯
热门标签
-
2024-03-31 18:47
库里vs詹姆斯2017总决赛
-
2024-03-31 18:47
科隆vs比勒
-
2024-03-31 18:46
钟南山vs科比
-
2024-03-31 18:39
竞彩篮球比分直播欧冠杯
-
2024-03-31 18:38
库里首尔直播
-
2024-03-31 18:38
u18亚洲篮球锦标赛直播回看
-
2024-03-31 18:37
中超上港vs中超
-
2024-03-31 18:37
巅峰麦迪vs巅峰科比比赛
-
2024-03-31 18:36
世界杯中国女足首胜直播
-
2024-03-31 18:29
nba2k20湖人vs勇士预测
-
2024-03-31 18:25
马德里竞技vs埃尔切
-
2024-03-31 18:21
cba女队vs手球
足球录像
-
2025-06-23 09:23
世俱杯小组赛G组 曼城vs艾因 6:0
-
2025-06-23 06:18
世俱杯小组赛H组 萨尔茨堡红牛vs利雅得新月 0:0
-
2025-06-23 03:21
世俱杯小组赛H组 皇家马德里vs帕丘卡 3:1
-
2025-06-23 03:20
欧青赛 德国U21vs意大利U21 3:2
-
2025-06-23 00:17
欧青赛 丹麦U21vs法国U21 2:3
-
2025-06-23 00:15
世俱杯小组赛G组 尤文图斯vs维达德 4:1
-
2025-06-22 20:45
中乙预赛阶段 温州FCvs武汉三镇B队 1:1
-
2025-06-22 19:55
中乙预赛阶段 杭州临平吴越vs山西崇德荣 2:0
篮球录像
-
2025-06-23 08:27
NBA 步行者vs雷霆 91:103
-
2025-06-23 03:25
WNBA 印第安纳狂热vs拉斯维加斯 81:89
-
2025-06-23 03:09
WNBA 达拉斯飞翼vs华盛顿神秘人 88:91
-
2025-06-22 19:55
CUBAL 北京大学vs华侨大学 78:48
-
2025-06-22 15:09
CUBAL 上海交通大学vs清华大学 71:81
-
2025-06-22 08:14
WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 66:82
-
2025-06-21 19:40
CUBAL 清华大学vs华侨大学 61:64
-
2025-06-21 15:08
CUBAL 北京大学vs上海交通大学 78:66