中亚U20比分
中亚U20比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年08月09日 | 巴拉圭U20vs巴西U20 | 0-2 |
2 | 2025年06月17日 | 吉尔吉斯斯坦U20vs伊朗U20 | 0-2 |
3 | 2025年06月17日 | 塔吉克斯坦U20vs乌兹别克斯坦U20 | 1-1 |
4 | 2025年06月16日 | 阿富汗U20vs土库曼斯坦U20 | 2-4 |
5 | 2025年06月15日 | 塔吉克斯坦U20vs吉尔吉斯斯坦U20 | 1-1 |
6 | 2025年06月14日 | 伊朗U20vs乌兹别克斯坦U20 | 0-0 |
7 | 2025年06月13日 | 乌兹别克斯坦U20vs土库曼斯坦U20 | 1-1 |
8 | 2025年06月12日 | 吉尔吉斯斯坦U20vs阿富汗U20 | 3-0 |
9 | 2025年06月11日 | 塔吉克斯坦U20vs阿富汗U20 | 2-0 |
10 | 2025年06月10日 | 土库曼斯坦U20vs伊朗U20 | 0-1 |
11 | 2024年07月13日 | 吉尔吉斯斯坦U20vs伊朗U20 | 0-3 |
12 | 2024年07月12日 | 乌兹别克斯坦U20vs塔吉克斯坦U20 | 3-0 |
13 | 2024年07月11日 | 阿富汗U20vs土库曼斯坦U20 | 1-1 |
14 | 2024年07月09日 | 吉尔吉斯斯坦U20vs塔吉克斯坦U20 | 0-0 |
15 | 2024年07月09日 | 乌兹別克U18vs伊朗U20 | 1-1 |
16 | 2024年07月08日 | 伊朗U20vs土库曼斯坦U20 | 3-0 |
17 | 2024年07月07日 | 塔吉克斯坦U20vs阿富汗U20 | 1-0 |
18 | 2024年07月06日 | 吉尔吉斯斯坦U20vs阿富汗U20 | 4-0 |
19 | 2024年07月05日 | 土库曼斯坦U20vs乌兹別克U18 | 2-3 |
20 | 2024年06月06日 | 伊拉克U20vs阿曼U20 | 0-1 |
21 | 2024年06月03日 | 伊拉克U20vs阿曼U20 | 3-1 |
22 | 2023年07月20日 | 多哥U20vs贝宁U20 | 0-2 |
23 | 2023年05月28日 | 塔吉克斯坦U20vs伊朗U20 | 1-2 |
24 | 2023年05月28日 | 阿富汗U20vs乌兹别克斯坦U20 | 0-4 |
25 | 2023年05月26日 | 乌兹別克U18vs塔吉克斯坦U20 | 1-1 |
26 | 2023年05月26日 | 伊朗U20vs土库曼斯坦U20 | 3-0 |
27 | 2023年05月24日 | 伊朗U20vs阿富汗U20 | 4-1 |
28 | 2023年05月24日 | 塔吉克斯坦U20vs土库曼斯坦U20 | 4-2 |
29 | 2023年05月22日 | 塔吉克斯坦U20vs阿富汗U20 | 1-1 |
30 | 2023年05月17日 | 土库曼斯坦U20vs乌兹别克斯坦U20 | 2-9 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-21 10:13
英超 西汉姆联vs布伦特福德 0:2
-
2025-10-21 10:13
西甲 阿拉维斯vs瓦伦西亚 0:0
-
2025-10-21 10:12
意甲 克雷莫内塞vs乌迪内斯 1:1
-
2025-10-21 10:05
亚冠精英联赛西亚区 吉达国民vs加拉法 4:0
-
2025-10-21 10:04
亚冠精英联赛西亚区 沙迦vs大不里士拖拉机 1:4
-
2025-10-21 10:03
亚冠精英联赛西亚区 巴格达警察vs吉达联合 0:5
-
2025-10-21 09:59
亚冠精英联赛西亚区 阿布扎比统一vs杜海勒 3:1
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113