中乙积分
中乙积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡吴钩 | 13/6/3 | 31/14 | 45 | 22/11/11 |
2 | 山东泰山B队 | 10/9/3 | 36/22 | 39 | 22/11/11 |
3 | 海门珂缔缘 | 10/8/4 | 38/24 | 38 | 22/11/11 |
4 | 长春喜都 | 10/8/4 | 19/11 | 38 | 22/11/11 |
5 | 江西庐山 | 10/5/7 | 25/22 | 35 | 22/11/11 |
6 | 杭州临平吴越 | 8/8/6 | 24/26 | 32 | 22/11/11 |
7 | 泰安天贶 | 7/5/10 | 22/25 | 26 | 22/11/11 |
8 | 上海海港B队 | 6/7/9 | 25/26 | 25 | 22/11/11 |
9 | 山西崇德荣海 | 5/8/9 | 17/32 | 23 | 22/11/11 |
10 | 兰州陇原竞技 | 5/7/10 | 21/32 | 22 | 22/11/11 |
11 | 北京理工 | 5/2/15 | 21/29 | 17 | 22/11/11 |
12 | 湖北青年星 | 3/7/12 | 23/39 | 16 | 22/11/11 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西恒宸 | 18/3/1 | 47/9 | 57 | 22/11/11 |
2 | 深圳二零二八 | 14/6/2 | 30/13 | 48 | 22/11/11 |
3 | 成都蓉城B队 | 12/4/6 | 39/20 | 40 | 22/11/11 |
4 | 贵州筑城竞技 | 12/3/7 | 33/25 | 39 | 22/11/11 |
5 | 广州蒲公英 | 11/5/6 | 31/18 | 38 | 22/11/11 |
6 | 武汉三镇B队 | 8/5/9 | 21/20 | 29 | 22/11/11 |
7 | 温州队 | 6/8/8 | 21/27 | 26 | 22/11/11 |
8 | 赣州瑞狮 | 4/11/7 | 18/28 | 23 | 22/11/11 |
9 | 广东铭途 | 4/8/10 | 20/32 | 20 | 22/11/11 |
10 | 昆明城星 | 4/7/11 | 15/31 | 19 | 22/11/11 |
11 | 泉州亚新 | 3/6/13 | 13/30 | 15 | 22/11/11 |
12 | 广西蓝航 | 0/6/16 | 10/45 | 6 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西恒宸 | 23/4/2 | 61/15 | 73 | 29/3/4 |
2 | 无锡吴钩 | 18/7/4 | 40/17 | 61 | 29/4/3 |
3 | 深圳二零二八 | 16/7/6 | 36/21 | 55 | 29/4/3 |
4 | 贵州筑城竞技 | 15/5/9 | 39/30 | 50 | 29/4/3 |
5 | 成都蓉城B队 | 13/9/7 | 44/25 | 48 | 29/3/4 |
6 | 海门珂缔缘 | 12/10/7 | 48/34 | 46 | 29/3/4 |
7 | 山东泰山B队 | 11/12/6 | 38/27 | 45 | 29/3/4 |
8 | 长春喜都 | 10/11/8 | 22/24 | 41 | 29/4/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州临平吴越 | 13/8/8 | 34/32 | 47 | 29/4/3 |
2 | 广州蒲公英 | 12/7/10 | 36/27 | 43 | 29/3/4 |
3 | 兰州陇原竞技 | 9/10/10 | 28/33 | 37 | 29/4/3 |
4 | 上海海港B队 | 9/9/11 | 31/31 | 36 | 29/3/4 |
5 | 温州队 | 9/9/11 | 27/32 | 36 | 29/4/3 |
6 | 广东铭途 | 7/8/14 | 25/40 | 29 | 29/4/3 |
7 | 湖北青年星 | 5/9/15 | 29/47 | 24 | 29/3/4 |
8 | 泉州亚新 | 3/10/16 | 17/37 | 19 | 29/3/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西庐山 | 14/6/9 | 39/29 | 48 | 29/3/4 |
2 | 泰安天贶 | 10/8/11 | 29/29 | 38 | 29/4/3 |
3 | 武汉三镇B队 | 10/7/12 | 28/27 | 37 | 29/4/3 |
4 | 赣州瑞狮 | 7/12/10 | 23/35 | 33 | 29/3/4 |
5 | 北京理工 | 10/2/17 | 36/34 | 32 | 29/5/2 |
6 | 山西崇德荣海 | 7/11/11 | 24/39 | 32 | 29/3/4 |
7 | 昆明城星 | 6/9/14 | 22/38 | 27 | 29/3/4 |
8 | 广西蓝航 | 0/8/21 | 14/67 | 8 | 29/3/4 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-21 10:13
英超 西汉姆联vs布伦特福德 0:2
-
2025-10-21 10:13
西甲 阿拉维斯vs瓦伦西亚 0:0
-
2025-10-21 10:12
意甲 克雷莫内塞vs乌迪内斯 1:1
-
2025-10-21 10:05
亚冠精英联赛西亚区 吉达国民vs加拉法 4:0
-
2025-10-21 10:04
亚冠精英联赛西亚区 沙迦vs大不里士拖拉机 1:4
-
2025-10-21 10:03
亚冠精英联赛西亚区 巴格达警察vs吉达联合 0:5
-
2025-10-21 09:59
亚冠精英联赛西亚区 阿布扎比统一vs杜海勒 3:1
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113